Resorts do mundo Argentina Clima em Resistência

Nascer e pôr do sol

Nascer e pôr do Sol Resistência: Janeiro 0, 2026

Hora do nascer do sol: 06:05
Hora do pôr do sol: 19:55
Hora do nascer da lua: 19:37
Hora do pôr da lua: 04:47
Duração do dia: 13 h. 50 min.

A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.

Intervalo:
-
Data Nascer do sol Pôr do sol Duração do dia
23.12.2025 05:59 19:52 13 h. 53 min.
24.12.2025 05:59 19:52 13 h. 53 min.
25.12.2025 06:00 19:53 13 h. 53 min.
26.12.2025 06:01 19:53 13 h. 52 min.
27.12.2025 06:01 19:53 13 h. 52 min.
28.12.2025 06:02 19:54 13 h. 52 min.
29.12.2025 06:02 19:54 13 h. 52 min.
30.12.2025 06:03 19:54 13 h. 51 min.
31.12.2025 06:04 19:55 13 h. 51 min.
01.01.2026 06:04 19:55 13 h. 51 min.
02.01.2026 06:05 19:55 13 h. 50 min.
03.01.2026 06:06 19:55 13 h. 49 min.
04.01.2026 06:06 19:55 13 h. 49 min.
05.01.2026 06:07 19:56 13 h. 49 min.
06.01.2026 06:08 19:56 13 h. 48 min.
07.01.2026 06:09 19:56 13 h. 47 min.
08.01.2026 06:09 19:56 13 h. 47 min.
09.01.2026 06:10 19:56 13 h. 46 min.
10.01.2026 06:11 19:56 13 h. 45 min.
11.01.2026 06:12 19:56 13 h. 44 min.
12.01.2026 06:12 19:56 13 h. 44 min.
Duração do dia em Resistência por mês, horas

Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.

Melhor época para férias em Resistência

Meses mais ensolarados:
Agosto 22 dias
Julho 19 dias
Dezembro 18 dias
Meses mais quentes:
Janeiro 34.9 °C
Fevereiro 34.7 °C
Marchar 32.2 °C
Meses mais frios:
Junho 19.9 °C
Julho 20.5 °C
Poderia 21.2 °C
Meses mais chuvosos:
Novembro 4 dias
Marchar 4 dias
Janeiro 3 dias
Meses mais ventosos:
Setembro 3.5 m/s
Outubro 3.5 m/s
Agosto 3.3 m/s

Resistência em um mapa meteorológico

Resistência
+25°C
S 2 m/s
Parece: +27°C
Precip.: 0%
Lugares populares na Argentina:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Resistência
Horário local: 04:15
02 Janeiro
0600
24°C
S
1 m/s
0900
29°C
S
1 m/s
1200
35°C
S
0 m/s
1500
37°C
SO
0 m/s
1800
35°C
O
1 m/s
2100
29°C
SO
1 m/s
03 Janeiro
0000
27°C
SO
2 m/s
0300
25°C
S
3 m/s