Nascer e pôr do Sol Koh Rong: Janeiro , 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:29 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:09 | |
| Hora do nascer da lua: | 14:27 | |
| Hora do pôr da lua: | 02:42 | |
| Duração do dia: | 11 h. 40 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 06:29 | 18:04 | 11 h. 35 min. |
| 20.01.2026 | 06:29 | 18:05 | 11 h. 36 min. |
| 21.01.2026 | 06:29 | 18:05 | 11 h. 36 min. |
| 22.01.2026 | 06:29 | 18:06 | 11 h. 37 min. |
| 23.01.2026 | 06:29 | 18:06 | 11 h. 37 min. |
| 24.01.2026 | 06:29 | 18:07 | 11 h. 38 min. |
| 25.01.2026 | 06:29 | 18:07 | 11 h. 38 min. |
| 26.01.2026 | 06:29 | 18:07 | 11 h. 38 min. |
| 27.01.2026 | 06:29 | 18:08 | 11 h. 39 min. |
| 28.01.2026 | 06:29 | 18:08 | 11 h. 39 min. |
| 29.01.2026 | 06:29 | 18:09 | 11 h. 40 min. |
| 30.01.2026 | 06:29 | 18:09 | 11 h. 40 min. |
| 31.01.2026 | 06:29 | 18:09 | 11 h. 40 min. |
| 01.02.2026 | 06:29 | 18:10 | 11 h. 41 min. |
| 02.02.2026 | 06:29 | 18:10 | 11 h. 41 min. |
| 03.02.2026 | 06:29 | 18:10 | 11 h. 41 min. |
| 04.02.2026 | 06:29 | 18:11 | 11 h. 42 min. |
| 05.02.2026 | 06:28 | 18:11 | 11 h. 43 min. |
| 06.02.2026 | 06:28 | 18:11 | 11 h. 43 min. |
| 07.02.2026 | 06:28 | 18:12 | 11 h. 44 min. |
| 08.02.2026 | 06:28 | 18:12 | 11 h. 44 min. |
Duração do dia em Koh Rong por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Koh Rong |
Previsão
14 dias
14 dias
| Koh Rong |
clima
atual
atual
| Koh Rong |
clima
mensal
mensal
| Koh Rong |
Melhor época para férias em Koh Rong
Koh Rong em um mapa meteorológico
Lugares populares no Camboja:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Koh Rong
Horário local: 11:22
29 Janeiro
1200

26°C
N
2 m/s
2 m/s
1500

26°C
N
6 m/s
6 m/s
1800

26°C
N
5 m/s
5 m/s
2100

26°C
NL
1 m/s
1 m/s
30 Janeiro
0000

26°C
L
1 m/s
1 m/s
0300

25°C
SL
1 m/s
1 m/s
0600

25°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

25°C
SO
1 m/s
1 m/s



























