Nascer e pôr do Sol Charlottetown: Abril 0, 2025
Hora do nascer do sol: | 06:50 | |
Hora do pôr do sol: | 19:43 | |
Hora do nascer da lua: | 08:49 | |
Hora do pôr da lua: | 00:35 | |
Duração do dia: | 12 h. 53 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 07:09 | 19:30 | 12 h. 21 min. |
24.03.2025 | 07:07 | 19:31 | 12 h. 24 min. |
25.03.2025 | 07:05 | 19:33 | 12 h. 28 min. |
26.03.2025 | 07:03 | 19:34 | 12 h. 31 min. |
27.03.2025 | 07:01 | 19:35 | 12 h. 34 min. |
28.03.2025 | 06:59 | 19:37 | 12 h. 38 min. |
29.03.2025 | 06:58 | 19:38 | 12 h. 40 min. |
30.03.2025 | 06:56 | 19:39 | 12 h. 43 min. |
31.03.2025 | 06:54 | 19:41 | 12 h. 47 min. |
01.04.2025 | 06:52 | 19:42 | 12 h. 50 min. |
02.04.2025 | 06:50 | 19:43 | 12 h. 53 min. |
03.04.2025 | 06:48 | 19:45 | 12 h. 57 min. |
04.04.2025 | 06:46 | 19:46 | 13 h. 0 min. |
05.04.2025 | 06:44 | 19:47 | 13 h. 3 min. |
06.04.2025 | 06:42 | 19:49 | 13 h. 7 min. |
07.04.2025 | 06:40 | 19:50 | 13 h. 10 min. |
08.04.2025 | 06:38 | 19:51 | 13 h. 13 min. |
09.04.2025 | 06:36 | 19:53 | 13 h. 17 min. |
10.04.2025 | 06:34 | 19:54 | 13 h. 20 min. |
11.04.2025 | 06:33 | 19:55 | 13 h. 22 min. |
12.04.2025 | 06:31 | 19:56 | 13 h. 25 min. |
Duração do dia em Charlottetown por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
Charlottetown |
Previsão
14 dias
14 dias
Charlottetown |
clima
atual
atual
Charlottetown |
clima
mensal
mensal
Charlottetown |
Melhor época para férias em Charlottetown
Charlottetown em um mapa meteorológico
Lugares populares no Canadá:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Charlottetown
Horário local: 02:06
02 Abril
0300

-3°C
SL
10 m/s
10 m/s
0600

-5°C
SL
10 m/s
10 m/s
0900

-4°C
SL
10 m/s
10 m/s
1200

-1°C
SL
9 m/s
9 m/s
1500

1°C
SL
9 m/s
9 m/s
1800

1°C
SL
8 m/s
8 m/s
2100

-3°C
SL
6 m/s
6 m/s
03 Abril
0000

-4°C
SL
5 m/s
5 m/s