Nascer e pôr do Sol Santo Domingo: Poderia , 2025
Hora do nascer do sol: | 06:10 | |
Hora do pôr do sol: | 18:16 | |
Hora do nascer da lua: | 23:32 | |
Hora do pôr da lua: | 11:06 | |
Duração do dia: | 12 h. 6 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
09.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
10.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
11.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
12.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
13.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
14.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
15.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
16.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
17.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
18.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
19.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
20.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
21.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
22.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
23.05.2025 | 06:10 | 18:16 | 12 h. 6 min. |
24.05.2025 | 06:10 | 18:17 | 12 h. 7 min. |
25.05.2025 | 06:10 | 18:17 | 12 h. 7 min. |
26.05.2025 | 06:10 | 18:17 | 12 h. 7 min. |
27.05.2025 | 06:10 | 18:17 | 12 h. 7 min. |
28.05.2025 | 06:11 | 18:17 | 12 h. 6 min. |
29.05.2025 | 06:11 | 18:17 | 12 h. 6 min. |
Duração do dia em Santo Domingo por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Poderia
Poderia
Santo Domingo |
Previsão
14 dias
14 dias
Santo Domingo |
clima
atual
atual
Santo Domingo |
clima
mensal
mensal
Santo Domingo |
Melhor época para férias em Santo Domingo
Santo Domingo em um mapa meteorológico
Lugares populares no Equador:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Santo Domingo
Horário local: 18:19
18 Poderia
2100

21°C
SO
1 m/s
1 m/s
19 Poderia
0000

21°C
S
1 m/s
1 m/s
0300

21°C
L
1 m/s
1 m/s
0600

21°C
NO
1 m/s
1 m/s
0900

23°C
L
1 m/s
1 m/s
1200

26°C
SL
2 m/s
2 m/s
1500

24°C
L
1 m/s
1 m/s
1800

22°C
NO
1 m/s
1 m/s