Nascer e pôr do Sol Garmisch-Partenkirchen: Junho 0, 2025
Hora do nascer do sol: | 05:19 | |
Hora do pôr do sol: | 21:09 | |
Hora do nascer da lua: | 18:48 | |
Hora do pôr da lua: | 03:11 | |
Duração do dia: | 15 h. 50 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
29.05.2025 | 05:25 | 21:00 | 15 h. 35 min. |
30.05.2025 | 05:24 | 21:01 | 15 h. 37 min. |
31.05.2025 | 05:23 | 21:02 | 15 h. 39 min. |
01.06.2025 | 05:23 | 21:03 | 15 h. 40 min. |
02.06.2025 | 05:22 | 21:04 | 15 h. 42 min. |
03.06.2025 | 05:21 | 21:05 | 15 h. 44 min. |
04.06.2025 | 05:21 | 21:06 | 15 h. 45 min. |
05.06.2025 | 05:20 | 21:07 | 15 h. 47 min. |
06.06.2025 | 05:20 | 21:07 | 15 h. 47 min. |
07.06.2025 | 05:20 | 21:08 | 15 h. 48 min. |
08.06.2025 | 05:19 | 21:09 | 15 h. 50 min. |
09.06.2025 | 05:19 | 21:10 | 15 h. 51 min. |
10.06.2025 | 05:19 | 21:10 | 15 h. 51 min. |
11.06.2025 | 05:18 | 21:11 | 15 h. 53 min. |
12.06.2025 | 05:18 | 21:11 | 15 h. 53 min. |
13.06.2025 | 05:18 | 21:12 | 15 h. 54 min. |
14.06.2025 | 05:18 | 21:12 | 15 h. 54 min. |
15.06.2025 | 05:18 | 21:13 | 15 h. 55 min. |
16.06.2025 | 05:18 | 21:13 | 15 h. 55 min. |
17.06.2025 | 05:18 | 21:14 | 15 h. 56 min. |
18.06.2025 | 05:18 | 21:14 | 15 h. 56 min. |
Duração do dia em Garmisch-Partenkirchen por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Junho
Junho
Garmisch-Partenkirchen |
Previsão
14 dias
14 dias
Garmisch-Partenkirchen |
clima
atual
atual
Garmisch-Partenkirchen |
clima
mensal
mensal
Garmisch-Partenkirchen |
Melhor época para férias em Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen em um mapa meteorológico
Lugares populares na Alemanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Garmisch-Partenkirchen
Horário local: 11:56
08 Junho
1200

12°C
S
1 m/s
1 m/s
1500

13°C
S
1 m/s
1 m/s
1800

13°C
S
1 m/s
1 m/s
2100

9°C
S
1 m/s
1 m/s
09 Junho
0000

8°C
SL
1 m/s
1 m/s
0300

8°C
SL
1 m/s
1 m/s
0600

9°C
SO
0 m/s
0 m/s
0900

14°C
SO
1 m/s
1 m/s