Nascer e pôr do Sol Paralia Katerini: Poderia , 2025
Hora do nascer do sol: | 06:11 | |
Hora do pôr do sol: | 20:38 | |
Hora do nascer da lua: | 23:46 | |
Hora do pôr da lua: | 07:30 | |
Duração do dia: | 14 h. 27 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
05.05.2025 | 06:22 | 20:28 | 14 h. 6 min. |
06.05.2025 | 06:21 | 20:29 | 14 h. 8 min. |
07.05.2025 | 06:20 | 20:30 | 14 h. 10 min. |
08.05.2025 | 06:18 | 20:31 | 14 h. 13 min. |
09.05.2025 | 06:17 | 20:32 | 14 h. 15 min. |
10.05.2025 | 06:16 | 20:33 | 14 h. 17 min. |
11.05.2025 | 06:15 | 20:34 | 14 h. 19 min. |
12.05.2025 | 06:14 | 20:35 | 14 h. 21 min. |
13.05.2025 | 06:13 | 20:36 | 14 h. 23 min. |
14.05.2025 | 06:12 | 20:37 | 14 h. 25 min. |
15.05.2025 | 06:11 | 20:38 | 14 h. 27 min. |
16.05.2025 | 06:10 | 20:39 | 14 h. 29 min. |
17.05.2025 | 06:10 | 20:40 | 14 h. 30 min. |
18.05.2025 | 06:09 | 20:41 | 14 h. 32 min. |
19.05.2025 | 06:08 | 20:42 | 14 h. 34 min. |
20.05.2025 | 06:07 | 20:43 | 14 h. 36 min. |
21.05.2025 | 06:06 | 20:43 | 14 h. 37 min. |
22.05.2025 | 06:05 | 20:44 | 14 h. 39 min. |
23.05.2025 | 06:05 | 20:45 | 14 h. 40 min. |
24.05.2025 | 06:04 | 20:46 | 14 h. 42 min. |
25.05.2025 | 06:03 | 20:47 | 14 h. 44 min. |
Duração do dia em Paralia Katerini por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
Paralia Katerini |
Previsão
14 dias
14 dias
Paralia Katerini |
clima
atual
atual
Paralia Katerini |
clima
mensal
mensal
Paralia Katerini |
Melhor época para férias em Paralia Katerini
Paralia Katerini em um mapa meteorológico
Lugares populares na Grécia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Paralia Katerini
Horário local: 20:37
15 Poderia
2100

16°C
NO
3 m/s
3 m/s
16 Poderia
0000

15°C
O
1 m/s
1 m/s
0300

14°C
O
2 m/s
2 m/s
0600

14°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

14°C
O
3 m/s
3 m/s
1200

15°C
NO
5 m/s
5 m/s
1500

17°C
NO
6 m/s
6 m/s
1800

15°C
S
3 m/s
3 m/s