Nascer e pôr do Sol Paralia Katerini: Marchar , 2025
Hora do nascer do sol: | 07:13 | |
Hora do pôr do sol: | 19:52 | |
Hora do nascer da lua: | 08:03 | |
Hora do pôr da lua: | 22:46 | |
Duração do dia: | 12 h. 39 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
21.03.2025 | 06:30 | 18:41 | 12 h. 11 min. |
22.03.2025 | 06:28 | 18:42 | 12 h. 14 min. |
23.03.2025 | 06:26 | 18:43 | 12 h. 17 min. |
24.03.2025 | 06:25 | 18:44 | 12 h. 19 min. |
25.03.2025 | 06:23 | 18:45 | 12 h. 22 min. |
26.03.2025 | 06:21 | 18:46 | 12 h. 25 min. |
27.03.2025 | 06:20 | 18:47 | 12 h. 27 min. |
28.03.2025 | 06:18 | 18:49 | 12 h. 31 min. |
29.03.2025 | 06:16 | 18:50 | 12 h. 34 min. |
30.03.2025 | 06:15 | 18:51 | 12 h. 36 min. |
31.03.2025 | 07:13 | 19:52 | 12 h. 39 min. |
01.04.2025 | 07:12 | 19:53 | 12 h. 41 min. |
02.04.2025 | 07:10 | 19:54 | 12 h. 44 min. |
03.04.2025 | 07:09 | 19:55 | 12 h. 46 min. |
04.04.2025 | 07:07 | 19:56 | 12 h. 49 min. |
05.04.2025 | 07:05 | 19:57 | 12 h. 52 min. |
06.04.2025 | 07:04 | 19:58 | 12 h. 54 min. |
07.04.2025 | 07:02 | 19:59 | 12 h. 57 min. |
08.04.2025 | 07:00 | 20:00 | 13 h. 0 min. |
09.04.2025 | 06:59 | 20:01 | 13 h. 2 min. |
10.04.2025 | 06:57 | 20:02 | 13 h. 5 min. |
Duração do dia em Paralia Katerini por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
Paralia Katerini |
Previsão
14 dias
14 dias
Paralia Katerini |
clima
atual
atual
Paralia Katerini |
clima
mensal
mensal
Paralia Katerini |
Melhor época para férias em Paralia Katerini
Paralia Katerini em um mapa meteorológico
Lugares populares na Grécia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Paralia Katerini
Horário local: 10:28
31 Marchar
1200

14°C
O
2 m/s
2 m/s
1500

12°C
SO
1 m/s
1 m/s
1800

12°C
S
2 m/s
2 m/s
2100

11°C
S
1 m/s
1 m/s
01 Abril
0000

11°C
S
2 m/s
2 m/s
0300

10°C
S
3 m/s
3 m/s
0600

10°C
S
2 m/s
2 m/s
0900

11°C
S
4 m/s
4 m/s