Nascer e pôr do Sol Platamon: Marchar , 2026
| Hora do nascer do sol: | 07:18 | |
| Hora do pôr do sol: | 19:52 | |
| Hora do nascer da lua: | 17:20 | |
| Hora do pôr da lua: | 06:00 | |
| Duração do dia: | 12 h. 34 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 06:34 | 18:42 | 12 h. 8 min. |
| 21.03.2026 | 06:32 | 18:43 | 12 h. 11 min. |
| 22.03.2026 | 06:30 | 18:44 | 12 h. 14 min. |
| 23.03.2026 | 06:29 | 18:45 | 12 h. 16 min. |
| 24.03.2026 | 06:27 | 18:46 | 12 h. 19 min. |
| 25.03.2026 | 06:25 | 18:47 | 12 h. 22 min. |
| 26.03.2026 | 06:24 | 18:48 | 12 h. 24 min. |
| 27.03.2026 | 06:22 | 18:49 | 12 h. 27 min. |
| 28.03.2026 | 06:20 | 18:50 | 12 h. 30 min. |
| 29.03.2026 | 06:19 | 18:51 | 12 h. 32 min. |
| 30.03.2026 | 07:18 | 19:52 | 12 h. 34 min. |
| 31.03.2026 | 07:16 | 19:53 | 12 h. 37 min. |
| 01.04.2026 | 07:14 | 19:54 | 12 h. 40 min. |
| 02.04.2026 | 07:13 | 19:55 | 12 h. 42 min. |
| 03.04.2026 | 07:11 | 19:56 | 12 h. 45 min. |
| 04.04.2026 | 07:09 | 19:57 | 12 h. 48 min. |
| 05.04.2026 | 07:08 | 19:58 | 12 h. 50 min. |
| 06.04.2026 | 07:06 | 19:59 | 12 h. 53 min. |
| 07.04.2026 | 07:05 | 20:00 | 12 h. 55 min. |
| 08.04.2026 | 07:03 | 20:01 | 12 h. 58 min. |
| 09.04.2026 | 07:01 | 20:02 | 13 h. 1 min. |
Duração do dia em Platamon por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Platamon |
Previsão
14 dias
14 dias
| Platamon |
clima
atual
atual
| Platamon |
clima
mensal
mensal
| Platamon |
Melhor época para férias em Platamon
Platamon em um mapa meteorológico
Lugares populares na Grécia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Platamon
Horário local: 09:57
30 Marchar
1200

15°C
SO
3 m/s
3 m/s
1500

17°C
O
4 m/s
4 m/s
1800

15°C
O
3 m/s
3 m/s
2100

10°C
NL
1 m/s
1 m/s
31 Marchar
0000

9°C
L
3 m/s
3 m/s
0300

10°C
S
1 m/s
1 m/s
0600

10°C
SL
1 m/s
1 m/s
0900

11°C
S
2 m/s
2 m/s




























