Nascer e pôr do Sol Sulaymaniyah: Marchar , 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:06 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:07 | |
| Hora do nascer da lua: | 05:09 | |
| Hora do pôr da lua: | 16:30 | |
| Duração do dia: | 12 h. 1 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 06:20 | 17:59 | 11 h. 39 min. |
| 08.03.2026 | 06:19 | 18:00 | 11 h. 41 min. |
| 09.03.2026 | 06:17 | 18:00 | 11 h. 43 min. |
| 10.03.2026 | 06:16 | 18:01 | 11 h. 45 min. |
| 11.03.2026 | 06:15 | 18:02 | 11 h. 47 min. |
| 12.03.2026 | 06:13 | 18:03 | 11 h. 50 min. |
| 13.03.2026 | 06:12 | 18:04 | 11 h. 52 min. |
| 14.03.2026 | 06:11 | 18:05 | 11 h. 54 min. |
| 15.03.2026 | 06:09 | 18:06 | 11 h. 57 min. |
| 16.03.2026 | 06:08 | 18:06 | 11 h. 58 min. |
| 17.03.2026 | 06:06 | 18:07 | 12 h. 1 min. |
| 18.03.2026 | 06:05 | 18:08 | 12 h. 3 min. |
| 19.03.2026 | 06:04 | 18:09 | 12 h. 5 min. |
| 20.03.2026 | 06:02 | 18:10 | 12 h. 8 min. |
| 21.03.2026 | 06:01 | 18:10 | 12 h. 9 min. |
| 22.03.2026 | 05:59 | 18:11 | 12 h. 12 min. |
| 23.03.2026 | 05:58 | 18:12 | 12 h. 14 min. |
| 24.03.2026 | 05:57 | 18:13 | 12 h. 16 min. |
| 25.03.2026 | 05:55 | 18:14 | 12 h. 19 min. |
| 26.03.2026 | 05:54 | 18:15 | 12 h. 21 min. |
| 27.03.2026 | 05:52 | 18:15 | 12 h. 23 min. |
Duração do dia em Sulaymaniyah por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Marchar
Marchar
| Sulaymaniyah |
Previsão
14 dias
14 dias
| Sulaymaniyah |
clima
atual
atual
| Sulaymaniyah |
clima
mensal
mensal
| Sulaymaniyah |
Melhor época para férias em Sulaymaniyah
Sulaymaniyah em um mapa meteorológico
Lugares populares no Iraque:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Sulaymaniyah
Horário local: 09:46
17 Marchar
1200

14°C
SL
3 m/s
3 m/s
1500

14°C
L
3 m/s
3 m/s
1800

12°C
L
2 m/s
2 m/s
2100

7°C
SL
3 m/s
3 m/s
18 Marchar
0000

6°C
S
2 m/s
2 m/s
0300

6°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

5°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

12°C
SO
1 m/s
1 m/s



























