Nascer e pôr do Sol Toliara: Outubro , 2025
| Hora do nascer do sol: | 05:20 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:18 | |
| Hora do nascer da lua: | 13:10 | |
| Hora do pôr da lua: | 01:38 | |
| Duração do dia: | 12 h. 58 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
		
		-
		
		
	| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 05:28 | 18:13 | 12 h. 45 min. | 
| 22.10.2025 | 05:27 | 18:13 | 12 h. 46 min. | 
| 23.10.2025 | 05:26 | 18:14 | 12 h. 48 min. | 
| 24.10.2025 | 05:25 | 18:14 | 12 h. 49 min. | 
| 25.10.2025 | 05:25 | 18:15 | 12 h. 50 min. | 
| 26.10.2025 | 05:24 | 18:15 | 12 h. 51 min. | 
| 27.10.2025 | 05:23 | 18:16 | 12 h. 53 min. | 
| 28.10.2025 | 05:22 | 18:16 | 12 h. 54 min. | 
| 29.10.2025 | 05:22 | 18:17 | 12 h. 55 min. | 
| 30.10.2025 | 05:21 | 18:17 | 12 h. 56 min. | 
| 31.10.2025 | 05:20 | 18:18 | 12 h. 58 min. | 
| 01.11.2025 | 05:20 | 18:18 | 12 h. 58 min. | 
| 02.11.2025 | 05:19 | 18:19 | 13 h. 0 min. | 
| 03.11.2025 | 05:19 | 18:20 | 13 h. 1 min. | 
| 04.11.2025 | 05:18 | 18:20 | 13 h. 2 min. | 
| 05.11.2025 | 05:17 | 18:21 | 13 h. 4 min. | 
| 06.11.2025 | 05:17 | 18:21 | 13 h. 4 min. | 
| 07.11.2025 | 05:16 | 18:22 | 13 h. 6 min. | 
| 08.11.2025 | 05:16 | 18:23 | 13 h. 7 min. | 
| 09.11.2025 | 05:15 | 18:23 | 13 h. 8 min. | 
| 10.11.2025 | 05:15 | 18:24 | 13 h. 9 min. | 
Duração do dia em Toliara por mês, horas
						
						
					Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
Melhor época para férias em Toliara
Toliara em um mapa meteorológico
Lugares populares em Madagáscar:
					
					Nome
						°C
					Previsão de 24 horas
				Toliara
					Horário local: 16:32
				31 Outubro
				
				1800
					
27°C
					O
4 m/s
				4 m/s
2100
					
26°C
					SO
7 m/s
				7 m/s
01 Novembro
				
				0000
					
26°C
					SO
7 m/s
				7 m/s
0300
					
26°C
					SO
3 m/s
				3 m/s
0600
					
25°C
					O
1 m/s
				1 m/s
0900
					
29°C
					L
3 m/s
				3 m/s
1200
					
29°C
					NL
6 m/s
				6 m/s
1500
					
27°C
					L
5 m/s
				5 m/s
 
	 
	
			

























