Nascer e pôr do Sol Malaca: Novembro 0, 2025
| Hora do nascer do sol: | 06:53 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:56 | |
| Hora do nascer da lua: | 17:45 | |
| Hora do pôr da lua: | 05:21 | |
| Duração do dia: | 12 h. 3 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
		
		-
		
		
	| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 06:54 | 18:57 | 12 h. 3 min. | 
| 26.10.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 27.10.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 28.10.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 29.10.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 30.10.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 31.10.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 01.11.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 02.11.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 03.11.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 04.11.2025 | 06:53 | 18:56 | 12 h. 3 min. | 
| 05.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 06.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 07.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 08.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 09.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 10.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 11.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 12.11.2025 | 06:54 | 18:56 | 12 h. 2 min. | 
| 13.11.2025 | 06:55 | 18:56 | 12 h. 1 min. | 
| 14.11.2025 | 06:55 | 18:56 | 12 h. 1 min. | 
Duração do dia em Malaca por mês, horas
						
						
					Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
Melhor época para férias em Malaca
Malaca em um mapa meteorológico
Lugares populares na Malásia:
					
					Nome
						°C
					Previsão de 24 horas
				Malaca
					Horário local: 14:54
				04 Novembro
				
				1500
					
30°C
					L
7 m/s
				7 m/s
1800
					
29°C
					L
6 m/s
				6 m/s
2100
					
27°C
					SL
6 m/s
				6 m/s
05 Novembro
				
				0000
					
26°C
					SL
4 m/s
				4 m/s
0300
					
26°C
					SL
3 m/s
				3 m/s
0600
					
26°C
					SL
4 m/s
				4 m/s
0900
					
26°C
					SL
4 m/s
				4 m/s
1200
					
27°C
					SL
4 m/s
				4 m/s
	
	
			



























