Nascer e pôr do Sol Blue Bay: Setembro , 2026
| Hora do nascer do sol: | 05:52 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:07 | |
| Hora do nascer da lua: | 22:00 | |
| Hora do pôr da lua: | 08:09 | |
| Duração do dia: | 12 h. 15 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 06:01 | 18:05 | 12 h. 4 min. |
| 21.09.2026 | 06:00 | 18:05 | 12 h. 5 min. |
| 22.09.2026 | 05:59 | 18:05 | 12 h. 6 min. |
| 23.09.2026 | 05:58 | 18:05 | 12 h. 7 min. |
| 24.09.2026 | 05:57 | 18:06 | 12 h. 9 min. |
| 25.09.2026 | 05:56 | 18:06 | 12 h. 10 min. |
| 26.09.2026 | 05:56 | 18:06 | 12 h. 10 min. |
| 27.09.2026 | 05:55 | 18:06 | 12 h. 11 min. |
| 28.09.2026 | 05:54 | 18:07 | 12 h. 13 min. |
| 29.09.2026 | 05:53 | 18:07 | 12 h. 14 min. |
| 30.09.2026 | 05:52 | 18:07 | 12 h. 15 min. |
| 01.10.2026 | 05:51 | 18:07 | 12 h. 16 min. |
| 02.10.2026 | 05:50 | 18:08 | 12 h. 18 min. |
| 03.10.2026 | 05:49 | 18:08 | 12 h. 19 min. |
| 04.10.2026 | 05:48 | 18:08 | 12 h. 20 min. |
| 05.10.2026 | 05:48 | 18:08 | 12 h. 20 min. |
| 06.10.2026 | 05:47 | 18:09 | 12 h. 22 min. |
| 07.10.2026 | 05:46 | 18:09 | 12 h. 23 min. |
| 08.10.2026 | 05:45 | 18:09 | 12 h. 24 min. |
| 09.10.2026 | 05:44 | 18:10 | 12 h. 26 min. |
| 10.10.2026 | 05:43 | 18:10 | 12 h. 27 min. |
Duração do dia em Blue Bay por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Blue Bay |
Previsão
14 dias
14 dias
| Blue Bay |
clima
atual
atual
| Blue Bay |
clima
mensal
mensal
| Blue Bay |
Melhor época para férias em Blue Bay
Blue Bay em um mapa meteorológico
Lugares populares nas Maurícias:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Blue Bay
Horário local: 09:35
30 Setembro
1200

23°C
O
5 m/s
5 m/s
1500

23°C
O
5 m/s
5 m/s
1800

23°C
O
4 m/s
4 m/s
2100

23°C
O
3 m/s
3 m/s
01 Outubro
0000

23°C
O
3 m/s
3 m/s
0300

22°C
O
3 m/s
3 m/s
0600

22°C
SO
3 m/s
3 m/s
0900

23°C
SO
3 m/s
3 m/s


























