Nascer e pôr do Sol Ciudad Acuna: Outubro 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 07:38 | |
| Hora do pôr do sol: | 19:27 | |
| Hora do nascer da lua: | 00:13 | |
| Hora do pôr da lua: | 15:01 | |
| Duração do dia: | 11 h. 49 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 07:33 | 19:39 | 12 h. 6 min. |
| 24.09.2026 | 07:34 | 19:38 | 12 h. 4 min. |
| 25.09.2026 | 07:34 | 19:37 | 12 h. 3 min. |
| 26.09.2026 | 07:35 | 19:35 | 12 h. 0 min. |
| 27.09.2026 | 07:35 | 19:34 | 11 h. 59 min. |
| 28.09.2026 | 07:36 | 19:33 | 11 h. 57 min. |
| 29.09.2026 | 07:36 | 19:32 | 11 h. 56 min. |
| 30.09.2026 | 07:37 | 19:31 | 11 h. 54 min. |
| 01.10.2026 | 07:37 | 19:30 | 11 h. 53 min. |
| 02.10.2026 | 07:38 | 19:28 | 11 h. 50 min. |
| 03.10.2026 | 07:38 | 19:27 | 11 h. 49 min. |
| 04.10.2026 | 07:39 | 19:26 | 11 h. 47 min. |
| 05.10.2026 | 07:39 | 19:25 | 11 h. 46 min. |
| 06.10.2026 | 07:40 | 19:23 | 11 h. 43 min. |
| 07.10.2026 | 07:41 | 19:22 | 11 h. 41 min. |
| 08.10.2026 | 07:41 | 19:21 | 11 h. 40 min. |
| 09.10.2026 | 07:42 | 19:20 | 11 h. 38 min. |
| 10.10.2026 | 07:42 | 19:19 | 11 h. 37 min. |
| 11.10.2026 | 07:43 | 19:18 | 11 h. 35 min. |
| 12.10.2026 | 07:44 | 19:17 | 11 h. 33 min. |
| 13.10.2026 | 07:44 | 19:16 | 11 h. 32 min. |
Duração do dia em Ciudad Acuna por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Outubro
Outubro
| Ciudad Acuna |
Previsão
14 dias
14 dias
| Ciudad Acuna |
clima
atual
atual
| Ciudad Acuna |
clima
mensal
mensal
| Ciudad Acuna |
Melhor época para férias em Ciudad Acuna
Ciudad Acuna em um mapa meteorológico
Lugares populares no México:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Ciudad Acuna
Horário local: 10:19
03 Outubro
1200

23°C
S
4 m/s
4 m/s
1500

23°C
S
5 m/s
5 m/s
1800

23°C
S
5 m/s
5 m/s
2100

22°C
SL
4 m/s
4 m/s
04 Outubro
0000

22°C
SL
4 m/s
4 m/s
0300

22°C
SL
4 m/s
4 m/s
0600

22°C
SL
4 m/s
4 m/s
0900

23°C
S
4 m/s
4 m/s





























