Nascer e pôr do Sol Alexandrov: Fevereiro 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 08:10 | |
| Hora do pôr do sol: | 17:10 | |
| Hora do nascer da lua: | - | |
| Hora do pôr da lua: | 09:18 | |
| Duração do dia: | 9 h. 0 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 08:29 | 16:47 | 8 h. 18 min. |
| 29.01.2026 | 08:27 | 16:50 | 8 h. 23 min. |
| 30.01.2026 | 08:25 | 16:52 | 8 h. 27 min. |
| 31.01.2026 | 08:24 | 16:54 | 8 h. 30 min. |
| 01.02.2026 | 08:22 | 16:56 | 8 h. 34 min. |
| 02.02.2026 | 08:20 | 16:58 | 8 h. 38 min. |
| 03.02.2026 | 08:18 | 17:01 | 8 h. 43 min. |
| 04.02.2026 | 08:16 | 17:03 | 8 h. 47 min. |
| 05.02.2026 | 08:14 | 17:05 | 8 h. 51 min. |
| 06.02.2026 | 08:12 | 17:07 | 8 h. 55 min. |
| 07.02.2026 | 08:10 | 17:10 | 9 h. 0 min. |
| 08.02.2026 | 08:07 | 17:12 | 9 h. 5 min. |
| 09.02.2026 | 08:05 | 17:14 | 9 h. 9 min. |
| 10.02.2026 | 08:03 | 17:17 | 9 h. 14 min. |
| 11.02.2026 | 08:01 | 17:19 | 9 h. 18 min. |
| 12.02.2026 | 07:59 | 17:21 | 9 h. 22 min. |
| 13.02.2026 | 07:57 | 17:23 | 9 h. 26 min. |
| 14.02.2026 | 07:54 | 17:26 | 9 h. 32 min. |
| 15.02.2026 | 07:52 | 17:28 | 9 h. 36 min. |
| 16.02.2026 | 07:50 | 17:30 | 9 h. 40 min. |
| 17.02.2026 | 07:47 | 17:32 | 9 h. 45 min. |
Duração do dia em Alexandrov por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Fevereiro
Fevereiro
| Alexandrov |
Previsão
14 dias
14 dias
| Alexandrov |
clima
atual
atual
| Alexandrov |
clima
mensal
mensal
| Alexandrov |
Melhor época para férias em Alexandrov
Alexandrov em um mapa meteorológico
Lugares populares na Rússia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Alexandrov
Horário local: 10:49
07 Fevereiro
1200

-9°C
NO
1 m/s
1 m/s
1500

-7°C
SO
1 m/s
1 m/s
1800

-10°C
SO
2 m/s
2 m/s
2100

-15°C
SO
2 m/s
2 m/s
08 Fevereiro
0000

-18°C
S
3 m/s
3 m/s
0300

-17°C
S
3 m/s
3 m/s
0600

-20°C
S
4 m/s
4 m/s
0900

-20°C
S
4 m/s
4 m/s






























