Nascer e pôr do Sol Kamensk-Shakhtinsky: Setembro , 2025
Hora do nascer do sol: | 05:57 | |
Hora do pôr do sol: | 18:29 | |
Hora do nascer da lua: | - | |
Hora do pôr da lua: | 16:23 | |
Duração do dia: | 12 h. 32 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
06.09.2025 | 05:43 | 18:50 | 13 h. 7 min. |
07.09.2025 | 05:45 | 18:48 | 13 h. 3 min. |
08.09.2025 | 05:46 | 18:46 | 13 h. 0 min. |
09.09.2025 | 05:48 | 18:44 | 12 h. 56 min. |
10.09.2025 | 05:49 | 18:42 | 12 h. 53 min. |
11.09.2025 | 05:50 | 18:39 | 12 h. 49 min. |
12.09.2025 | 05:52 | 18:37 | 12 h. 45 min. |
13.09.2025 | 05:53 | 18:35 | 12 h. 42 min. |
14.09.2025 | 05:54 | 18:33 | 12 h. 39 min. |
15.09.2025 | 05:56 | 18:31 | 12 h. 35 min. |
16.09.2025 | 05:57 | 18:29 | 12 h. 32 min. |
17.09.2025 | 05:58 | 18:27 | 12 h. 29 min. |
18.09.2025 | 06:00 | 18:25 | 12 h. 25 min. |
19.09.2025 | 06:01 | 18:23 | 12 h. 22 min. |
20.09.2025 | 06:03 | 18:21 | 12 h. 18 min. |
21.09.2025 | 06:04 | 18:18 | 12 h. 14 min. |
22.09.2025 | 06:05 | 18:16 | 12 h. 11 min. |
23.09.2025 | 06:07 | 18:14 | 12 h. 7 min. |
24.09.2025 | 06:08 | 18:12 | 12 h. 4 min. |
25.09.2025 | 06:09 | 18:10 | 12 h. 1 min. |
26.09.2025 | 06:11 | 18:08 | 11 h. 57 min. |
Duração do dia em Kamensk-Shakhtinsky por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Setembro
Setembro
Kamensk-Shakhtinsky |
Previsão
14 dias
14 dias
Kamensk-Shakhtinsky |
clima
atual
atual
Kamensk-Shakhtinsky |
clima
mensal
mensal
Kamensk-Shakhtinsky |
Melhor época para férias em Kamensk-Shakhtinsky
Kamensk-Shakhtinsky em um mapa meteorológico
Lugares populares na Rússia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Kamensk-Shakhtinsky
Horário local: 10:47
16 Setembro
1200

23°C
O
5 m/s
5 m/s
1500

24°C
O
5 m/s
5 m/s
1800

21°C
O
4 m/s
4 m/s
2100

15°C
O
3 m/s
3 m/s
17 Setembro
0000

13°C
O
3 m/s
3 m/s
0300

12°C
O
2 m/s
2 m/s
0600

11°C
O
3 m/s
3 m/s
0900

19°C
NO
4 m/s
4 m/s