Nascer e pôr do Sol Pereslavl-Zaleski: Marchar 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 07:07 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:06 | |
| Hora do nascer da lua: | 20:59 | |
| Hora do pôr da lua: | 07:22 | |
| Duração do dia: | 10 h. 59 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 07:33 | 17:44 | 10 h. 11 min. |
| 24.02.2026 | 07:31 | 17:46 | 10 h. 15 min. |
| 25.02.2026 | 07:28 | 17:49 | 10 h. 21 min. |
| 26.02.2026 | 07:26 | 17:51 | 10 h. 25 min. |
| 27.02.2026 | 07:23 | 17:53 | 10 h. 30 min. |
| 28.02.2026 | 07:20 | 17:55 | 10 h. 35 min. |
| 01.03.2026 | 07:18 | 17:57 | 10 h. 39 min. |
| 02.03.2026 | 07:15 | 18:00 | 10 h. 45 min. |
| 03.03.2026 | 07:13 | 18:02 | 10 h. 49 min. |
| 04.03.2026 | 07:10 | 18:04 | 10 h. 54 min. |
| 05.03.2026 | 07:07 | 18:06 | 10 h. 59 min. |
| 06.03.2026 | 07:05 | 18:08 | 11 h. 3 min. |
| 07.03.2026 | 07:02 | 18:10 | 11 h. 8 min. |
| 08.03.2026 | 06:59 | 18:12 | 11 h. 13 min. |
| 09.03.2026 | 06:57 | 18:15 | 11 h. 18 min. |
| 10.03.2026 | 06:54 | 18:17 | 11 h. 23 min. |
| 11.03.2026 | 06:51 | 18:19 | 11 h. 28 min. |
| 12.03.2026 | 06:49 | 18:21 | 11 h. 32 min. |
| 13.03.2026 | 06:46 | 18:23 | 11 h. 37 min. |
| 14.03.2026 | 06:43 | 18:25 | 11 h. 42 min. |
| 15.03.2026 | 06:40 | 18:27 | 11 h. 47 min. |
Duração do dia em Pereslavl-Zaleski por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Marchar
Marchar
| Pereslavl-Zaleski |
Previsão
14 dias
14 dias
| Pereslavl-Zaleski |
clima
atual
atual
| Pereslavl-Zaleski |
clima
mensal
mensal
| Pereslavl-Zaleski |
Melhor época para férias em Pereslavl-Zaleski
Pereslavl-Zaleski em um mapa meteorológico
Lugares populares na Rússia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Pereslavl-Zaleski
Horário local: 18:16
05 Marchar
2100

-5°C
SO
4 m/s
4 m/s
06 Marchar
0000

-10°C
SO
3 m/s
3 m/s
0300

-16°C
S
2 m/s
2 m/s
0600

-19°C
S
1 m/s
1 m/s
0900

-12°C
S
2 m/s
2 m/s
1200

-5°C
S
3 m/s
3 m/s
1500

-3°C
SL
4 m/s
4 m/s
1800

-4°C
L
2 m/s
2 m/s






























