Nascer e pôr do Sol Bohinjsko Jezero: Setembro 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:35 | |
| Hora do pôr do sol: | 19:29 | |
| Hora do nascer da lua: | 04:14 | |
| Hora do pôr da lua: | 18:43 | |
| Duração do dia: | 12 h. 54 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | 06:22 | 19:48 | 13 h. 26 min. |
| 31.08.2026 | 06:23 | 19:46 | 13 h. 23 min. |
| 01.09.2026 | 06:24 | 19:44 | 13 h. 20 min. |
| 02.09.2026 | 06:26 | 19:42 | 13 h. 16 min. |
| 03.09.2026 | 06:27 | 19:40 | 13 h. 13 min. |
| 04.09.2026 | 06:28 | 19:38 | 13 h. 10 min. |
| 05.09.2026 | 06:29 | 19:36 | 13 h. 7 min. |
| 06.09.2026 | 06:31 | 19:34 | 13 h. 3 min. |
| 07.09.2026 | 06:32 | 19:32 | 13 h. 0 min. |
| 08.09.2026 | 06:33 | 19:31 | 12 h. 58 min. |
| 09.09.2026 | 06:35 | 19:29 | 12 h. 54 min. |
| 10.09.2026 | 06:36 | 19:27 | 12 h. 51 min. |
| 11.09.2026 | 06:37 | 19:25 | 12 h. 48 min. |
| 12.09.2026 | 06:38 | 19:23 | 12 h. 45 min. |
| 13.09.2026 | 06:40 | 19:21 | 12 h. 41 min. |
| 14.09.2026 | 06:41 | 19:19 | 12 h. 38 min. |
| 15.09.2026 | 06:42 | 19:17 | 12 h. 35 min. |
| 16.09.2026 | 06:43 | 19:15 | 12 h. 32 min. |
| 17.09.2026 | 06:45 | 19:13 | 12 h. 28 min. |
| 18.09.2026 | 06:46 | 19:11 | 12 h. 25 min. |
| 19.09.2026 | 06:47 | 19:09 | 12 h. 22 min. |
Duração do dia em Bohinjsko Jezero por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Bohinjsko Jezero |
Previsão
14 dias
14 dias
| Bohinjsko Jezero |
clima
atual
atual
| Bohinjsko Jezero |
clima
mensal
mensal
| Bohinjsko Jezero |
Melhor época para férias em Bohinjsko Jezero
Bohinjsko Jezero em um mapa meteorológico
Lugares populares na Eslovênia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Bohinjsko Jezero
Horário local: 17:13
09 Setembro
1800

17°C
NL
3 m/s
3 m/s
2100

14°C
SL
1 m/s
1 m/s
10 Setembro
0000

12°C
S
1 m/s
1 m/s
0300

11°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

11°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

11°C
O
2 m/s
2 m/s
1200

11°C
SO
2 m/s
2 m/s
1500

11°C
SO
2 m/s
2 m/s



























