Nascer e pôr do Sol Sundsvall: Janeiro 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 09:12 | |
| Hora do pôr do sol: | 14:43 | |
| Hora do nascer da lua: | 22:38 | |
| Hora do pôr da lua: | 10:24 | |
| Duração do dia: | 5 h. 31 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 09:21 | 14:25 | 5 h. 4 min. |
| 30.12.2025 | 09:21 | 14:26 | 5 h. 5 min. |
| 31.12.2025 | 09:20 | 14:28 | 5 h. 8 min. |
| 01.01.2026 | 09:20 | 14:29 | 5 h. 9 min. |
| 02.01.2026 | 09:19 | 14:31 | 5 h. 12 min. |
| 03.01.2026 | 09:18 | 14:33 | 5 h. 15 min. |
| 04.01.2026 | 09:17 | 14:35 | 5 h. 18 min. |
| 05.01.2026 | 09:16 | 14:37 | 5 h. 21 min. |
| 06.01.2026 | 09:15 | 14:39 | 5 h. 24 min. |
| 07.01.2026 | 09:13 | 14:41 | 5 h. 28 min. |
| 08.01.2026 | 09:12 | 14:43 | 5 h. 31 min. |
| 09.01.2026 | 09:11 | 14:46 | 5 h. 35 min. |
| 10.01.2026 | 09:09 | 14:48 | 5 h. 39 min. |
| 11.01.2026 | 09:07 | 14:51 | 5 h. 44 min. |
| 12.01.2026 | 09:06 | 14:53 | 5 h. 47 min. |
| 13.01.2026 | 09:04 | 14:56 | 5 h. 52 min. |
| 14.01.2026 | 09:02 | 14:58 | 5 h. 56 min. |
| 15.01.2026 | 09:00 | 15:01 | 6 h. 1 min. |
| 16.01.2026 | 08:58 | 15:04 | 6 h. 6 min. |
| 17.01.2026 | 08:56 | 15:06 | 6 h. 10 min. |
| 18.01.2026 | 08:54 | 15:09 | 6 h. 15 min. |
Duração do dia em Sundsvall por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Sundsvall |
Previsão
14 dias
14 dias
| Sundsvall |
clima
atual
atual
| Sundsvall |
clima
mensal
mensal
| Sundsvall |
Melhor época para férias em Sundsvall
Sundsvall em um mapa meteorológico
Lugares populares na Suécia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Sundsvall
Horário local: 13:35
08 Janeiro
1500

0°C
N
5 m/s
5 m/s
1800

-1°C
N
6 m/s
6 m/s
2100

-2°C
N
6 m/s
6 m/s
09 Janeiro
0000

-2°C
N
6 m/s
6 m/s
0300

-3°C
N
4 m/s
4 m/s
0600

-8°C
N
1 m/s
1 m/s
0900

-8°C
NO
1 m/s
1 m/s
1200

-3°C
NO
3 m/s
3 m/s






























