Nascer e pôr do Sol Dar es Salaam: Junho 0, 2025
Hora do nascer do sol: | 06:29 | |
Hora do pôr do sol: | 18:14 | |
Hora do nascer da lua: | 14:01 | |
Hora do pôr da lua: | 01:44 | |
Duração do dia: | 11 h. 45 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
26.05.2025 | 06:27 | 18:13 | 11 h. 46 min. |
27.05.2025 | 06:27 | 18:13 | 11 h. 46 min. |
28.05.2025 | 06:27 | 18:13 | 11 h. 46 min. |
29.05.2025 | 06:27 | 18:13 | 11 h. 46 min. |
30.05.2025 | 06:28 | 18:13 | 11 h. 45 min. |
31.05.2025 | 06:28 | 18:13 | 11 h. 45 min. |
01.06.2025 | 06:28 | 18:13 | 11 h. 45 min. |
02.06.2025 | 06:28 | 18:13 | 11 h. 45 min. |
03.06.2025 | 06:28 | 18:13 | 11 h. 45 min. |
04.06.2025 | 06:29 | 18:13 | 11 h. 44 min. |
05.06.2025 | 06:29 | 18:14 | 11 h. 45 min. |
06.06.2025 | 06:29 | 18:14 | 11 h. 45 min. |
07.06.2025 | 06:29 | 18:14 | 11 h. 45 min. |
08.06.2025 | 06:30 | 18:14 | 11 h. 44 min. |
09.06.2025 | 06:30 | 18:14 | 11 h. 44 min. |
10.06.2025 | 06:30 | 18:14 | 11 h. 44 min. |
11.06.2025 | 06:30 | 18:14 | 11 h. 44 min. |
12.06.2025 | 06:31 | 18:15 | 11 h. 44 min. |
13.06.2025 | 06:31 | 18:15 | 11 h. 44 min. |
14.06.2025 | 06:31 | 18:15 | 11 h. 44 min. |
15.06.2025 | 06:31 | 18:15 | 11 h. 44 min. |
Duração do dia em Dar es Salaam por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
Dar es Salaam |
Previsão
14 dias
14 dias
Dar es Salaam |
clima
atual
atual
Dar es Salaam |
clima
mensal
mensal
Dar es Salaam |
Melhor época para férias em Dar es Salaam
Dar es Salaam em um mapa meteorológico
Lugares populares na Tanzânia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Dar es Salaam
Horário local: 06:06
05 Junho
0900

26°C
N
5 m/s
5 m/s
1200

29°C
N
6 m/s
6 m/s
1500

28°C
N
7 m/s
7 m/s
1800

24°C
N
5 m/s
5 m/s
2100

23°C
N
4 m/s
4 m/s
06 Junho
0000

22°C
N
4 m/s
4 m/s
0300

22°C
N
4 m/s
4 m/s
0600

22°C
N
4 m/s
4 m/s