Nascer e pôr do Sol Fontanka: Abril 0, 2025
Hora do nascer do sol: | 06:27 | |
Hora do pôr do sol: | 19:36 | |
Hora do nascer da lua: | 13:49 | |
Hora do pôr da lua: | 04:29 | |
Duração do dia: | 13 h. 9 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
28.03.2025 | 05:46 | 18:22 | 12 h. 36 min. |
29.03.2025 | 05:44 | 18:23 | 12 h. 39 min. |
30.03.2025 | 05:42 | 18:25 | 12 h. 43 min. |
31.03.2025 | 06:40 | 19:26 | 12 h. 46 min. |
01.04.2025 | 06:38 | 19:28 | 12 h. 50 min. |
02.04.2025 | 06:36 | 19:29 | 12 h. 53 min. |
03.04.2025 | 06:34 | 19:30 | 12 h. 56 min. |
04.04.2025 | 06:32 | 19:32 | 13 h. 0 min. |
05.04.2025 | 06:30 | 19:33 | 13 h. 3 min. |
06.04.2025 | 06:29 | 19:34 | 13 h. 5 min. |
07.04.2025 | 06:27 | 19:36 | 13 h. 9 min. |
08.04.2025 | 06:25 | 19:37 | 13 h. 12 min. |
09.04.2025 | 06:23 | 19:38 | 13 h. 15 min. |
10.04.2025 | 06:21 | 19:40 | 13 h. 19 min. |
11.04.2025 | 06:19 | 19:41 | 13 h. 22 min. |
12.04.2025 | 06:17 | 19:42 | 13 h. 25 min. |
13.04.2025 | 06:16 | 19:44 | 13 h. 28 min. |
14.04.2025 | 06:14 | 19:45 | 13 h. 31 min. |
15.04.2025 | 06:12 | 19:46 | 13 h. 34 min. |
16.04.2025 | 06:10 | 19:48 | 13 h. 38 min. |
17.04.2025 | 06:08 | 19:49 | 13 h. 41 min. |
Duração do dia em Fontanka por mês, horas
jan
fev
mar
abr
pod
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
8.6
9.4
10.9
12.6
14.1
15.4
15.8
15.0
13.6
11.9
10.3
9.1
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperatura
da água do mar
da água do mar
Fontanka |
Previsão
14 dias
14 dias
Fontanka |
clima
atual
atual
Fontanka |
clima
mensal
mensal
Fontanka |
Melhor época para férias em Fontanka
Fontanka em um mapa meteorológico
Leaflet | Tiles © Esri
Lugares populares na Ucrânia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Fontanka
Horário local: 19:17
07 Abril
2100

4°C
SL
5 m/s
5 m/s
08 Abril
0000

3°C
L
6 m/s
6 m/s
0300

3°C
L
6 m/s
6 m/s
0600

2°C
L
6 m/s
6 m/s
0900

6°C
L
7 m/s
7 m/s
1200

8°C
SL
6 m/s
6 m/s
1500

9°C
L
5 m/s
5 m/s
1800

8°C
NL
4 m/s
4 m/s