Nascer e pôr do Sol Plymouth: Abril , 2026
| Hora do nascer do sol: | 05:56 | |
| Hora do pôr do sol: | 20:33 | |
| Hora do nascer da lua: | 18:31 | |
| Hora do pôr da lua: | 04:48 | |
| Duração do dia: | 14 h. 37 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 06:15 | 20:17 | 14 h. 2 min. |
| 20.04.2026 | 06:13 | 20:19 | 14 h. 6 min. |
| 21.04.2026 | 06:11 | 20:20 | 14 h. 9 min. |
| 22.04.2026 | 06:09 | 20:22 | 14 h. 13 min. |
| 23.04.2026 | 06:07 | 20:24 | 14 h. 17 min. |
| 24.04.2026 | 06:05 | 20:25 | 14 h. 20 min. |
| 25.04.2026 | 06:03 | 20:27 | 14 h. 24 min. |
| 26.04.2026 | 06:01 | 20:28 | 14 h. 27 min. |
| 27.04.2026 | 05:59 | 20:30 | 14 h. 31 min. |
| 28.04.2026 | 05:58 | 20:32 | 14 h. 34 min. |
| 29.04.2026 | 05:56 | 20:33 | 14 h. 37 min. |
| 30.04.2026 | 05:54 | 20:35 | 14 h. 41 min. |
| 01.05.2026 | 05:52 | 20:36 | 14 h. 44 min. |
| 02.05.2026 | 05:50 | 20:38 | 14 h. 48 min. |
| 03.05.2026 | 05:49 | 20:39 | 14 h. 50 min. |
| 04.05.2026 | 05:47 | 20:41 | 14 h. 54 min. |
| 05.05.2026 | 05:45 | 20:42 | 14 h. 57 min. |
| 06.05.2026 | 05:44 | 20:44 | 15 h. 0 min. |
| 07.05.2026 | 05:42 | 20:46 | 15 h. 4 min. |
| 08.05.2026 | 05:40 | 20:47 | 15 h. 7 min. |
| 09.05.2026 | 05:39 | 20:49 | 15 h. 10 min. |
Duração do dia em Plymouth por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Plymouth |
Previsão
14 dias
14 dias
| Plymouth |
clima
atual
atual
| Plymouth |
clima
mensal
mensal
| Plymouth |
Melhor época para férias em Plymouth
Plymouth em um mapa meteorológico
Lugares populares no Reino Unido:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Plymouth
Horário local: 07:50
29 Abril
0900

11°C
SO
13 m/s
13 m/s
1200

14°C
O
13 m/s
13 m/s
1500

14°C
O
14 m/s
14 m/s
1800

14°C
O
14 m/s
14 m/s
2100

13°C
O
14 m/s
14 m/s
30 Abril
0000

13°C
O
14 m/s
14 m/s
0300

12°C
O
13 m/s
13 m/s
0600

12°C
O
13 m/s
13 m/s




























