Nascer e pôr do Sol Cidade Guaiana: Poderia , 2025
Hora do nascer do sol: | 05:51 | |
Hora do pôr do sol: | 18:23 | |
Hora do nascer da lua: | 01:06 | |
Hora do pôr da lua: | 13:19 | |
Duração do dia: | 12 h. 32 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
11.05.2025 | 05:53 | 18:21 | 12 h. 28 min. |
12.05.2025 | 05:52 | 18:21 | 12 h. 29 min. |
13.05.2025 | 05:52 | 18:22 | 12 h. 30 min. |
14.05.2025 | 05:52 | 18:22 | 12 h. 30 min. |
15.05.2025 | 05:52 | 18:22 | 12 h. 30 min. |
16.05.2025 | 05:52 | 18:22 | 12 h. 30 min. |
17.05.2025 | 05:52 | 18:22 | 12 h. 30 min. |
18.05.2025 | 05:52 | 18:23 | 12 h. 31 min. |
19.05.2025 | 05:52 | 18:23 | 12 h. 31 min. |
20.05.2025 | 05:51 | 18:23 | 12 h. 32 min. |
21.05.2025 | 05:51 | 18:23 | 12 h. 32 min. |
22.05.2025 | 05:51 | 18:23 | 12 h. 32 min. |
23.05.2025 | 05:51 | 18:24 | 12 h. 33 min. |
24.05.2025 | 05:51 | 18:24 | 12 h. 33 min. |
25.05.2025 | 05:51 | 18:24 | 12 h. 33 min. |
26.05.2025 | 05:51 | 18:24 | 12 h. 33 min. |
27.05.2025 | 05:51 | 18:25 | 12 h. 34 min. |
28.05.2025 | 05:51 | 18:25 | 12 h. 34 min. |
29.05.2025 | 05:51 | 18:25 | 12 h. 34 min. |
30.05.2025 | 05:51 | 18:25 | 12 h. 34 min. |
31.05.2025 | 05:51 | 18:25 | 12 h. 34 min. |
Duração do dia em Cidade Guaiana por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Poderia
Poderia
Cidade Guaiana |
Previsão
14 dias
14 dias
Cidade Guaiana |
clima
atual
atual
Cidade Guaiana |
clima
mensal
mensal
Cidade Guaiana |
Melhor época para férias em Cidade Guaiana
Cidade Guaiana em um mapa meteorológico
Lugares populares na Venezuela:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Cidade Guaiana
Horário local: 22:41
21 Poderia
0000

24°C
O
2 m/s
2 m/s
0300

23°C
O
2 m/s
2 m/s
0600

23°C
O
1 m/s
1 m/s
0900

26°C
O
2 m/s
2 m/s
1200

31°C
NO
2 m/s
2 m/s
1500

30°C
O
2 m/s
2 m/s
1800

26°C
O
2 m/s
2 m/s
2100

24°C
SO
3 m/s
3 m/s