Em Julho, o mar mais quente do Albânia é geralmente observado nos seguintes locais: Tirana, Vlorë, Berat.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Albânia em Julho nos últimos três anos.
Lugar | Julho 2024 | Julho 2023 | Julho 2022 |
---|---|---|---|
Tirana | 27.0°C | 26.1°C | 24.5°C |
Vlorë | 26.7°C | 25.9°C | 25.5°C |
Berat | 26.6°C | 26.3°C | 25.0°C |
Ksamil | 26.5°C | 25.1°C | 25.5°C |
Sarandë | 26.2°C | 24.9°C | 25.2°C |
Durrës | 26.1°C | 25.9°C | 24.1°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Albânia, com o mar mais quente em Julho.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Albânia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Albânia:
Nome
°C