Argentina em Junho no mapa meteorológico
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.
Melhor lugar para férias na Argentina em Junho
A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias na Argentina em Junho. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Bahia Blanca | 12.9°C | 8.8°C | 32.0% | - | 7 h. 27 min. |
Bariloche | 1.3°C | 0.4°C | 57.7% | 8 dias (198.4 mm.) | 4 h. 55 min. |
Buenos Aires | 13.2°C | 11.2°C | 32.9% | - | 7 h. 37 min. |
Comodoro Rivadavia | 8.1°C | 5.3°C | 40.7% | - | 6 h. 10 min. |
Concordia | 17.2°C | 11.5°C | 37.4% | - | 7 h. 20 min. |
Córdova | 17.7°C | 9.5°C | 24.6% | - | 8 h. 38 min. |
Corrientes | 21.0°C | 14.9°C | 39.2% | - | 7 h. 20 min. |
El Chalten | -3.2°C | -3.7°C | 64.0% | 8 dias (144.4 mm.) | 3 h. 58 min. |
La Banda | 20.0°C | 13.3°C | 32.2% | - | 8 h. 3 min. |
Mar del Plata | 12.8°C | 8.6°C | 44.9% | 1 dia (25.7 mm.) | 6 h. 16 min. |
Mendoza | 12.7°C | 6.7°C | 14.5% | - | 9 h. 33 min. |
Miramar | 12.5°C | 8.8°C | 46.5% | 2 dias (29.6 mm.) | 6 h. 6 min. |
Olavarria | 12.8°C | 6.3°C | 34.9% | - | 7 h. 17 min. |
Paraná | 17.3°C | 11.4°C | 32.1% | - | 7 h. 51 min. |
Pergamino | 16.1°C | 9.2°C | 31.7% | - | 7 h. 46 min. |
Posadas | 20.4°C | 14.1°C | 41.9% | 2 dias (45.6 mm.) | 7 h. 3 min. |
Puerto Madryn | 10.9°C | 7.7°C | 31.6% | - | 7 h. 12 min. |
Resistência | 21.0°C | 14.9°C | 39.3% | - | 7 h. 19 min. |
Río Cuarto | 16.1°C | 8.4°C | 22.7% | - | 8 h. 43 min. |
Río Gallegos | 3.2°C | 0.6°C | 52.7% | - | 4 h. 43 min. |
Rioja | 15.8°C | 9.2°C | 16.7% | - | 9 h. 34 min. |
Rosario | 16.4°C | 10.3°C | 31.1% | - | 7 h. 54 min. |
Salta | 18.8°C | 8.3°C | 15.3% | - | 9 h. 59 min. |
San Fernando del Valle de Catamarca | 19.0°C | 6.7°C | 14.6% | - | 9 h. 50 min. |
San Juan | 16.0°C | 8.5°C | 12.1% | - | 9 h. 53 min. |
San Luis | 16.3°C | 8.6°C | 18.3% | - | 9 h. 9 min. |
San Miguel | 19.1°C | 10.8°C | 27.0% | - | 8 h. 39 min. |
San Miguel de Tucumán | 19.1°C | 10.8°C | 27.0% | - | 8 h. 39 min. |
San Nicolas de los Arroyos | 16.4°C | 10.1°C | 32.1% | - | 7 h. 46 min. |
San Rafael | 14.0°C | 6.8°C | 20.1% | - | 8 h. 52 min. |
San Salvador de Jujuy | 18.8°C | 7.8°C | 21.1% | - | 9 h. 24 min. |
Santa Fe de la Vera Cruz | 17.6°C | 11.7°C | 31.5% | - | 7 h. 55 min. |
Santiago del Estero | 20.0°C | 13.3°C | 32.2% | - | 8 h. 3 min. |
Tandil | 12.5°C | 6.2°C | 36.1% | - | 7 h. 9 min. |
Ushuaia | -0.4°C | -4.5°C | 61.8% | 3 dias (52.7 mm.) | 3 h. 47 min. |
Veinticinco de Mayo | 14.7°C | 8.1°C | 33.6% | - | 7 h. 31 min. |
Villa Mercedes | 15.9°C | 9.1°C | 22.0% | - | 8 h. 45 min. |
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.
Tempo na Argentina por temporadas
Lugares populares na Argentina:
Nome
°C