Em Fevereiro, o mar mais quente do Argentina é geralmente observado nos seguintes locais: Buenos Aires, Bahia Blanca, Mar del Plata.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Argentina em Fevereiro nos últimos três anos.
Lugar | Fevereiro 2024 | Fevereiro 2023 | Fevereiro 2022 |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 27.6°C | 26.6°C | 24.7°C |
Bahia Blanca | 23.3°C | 22.5°C | 21.7°C |
Mar del Plata | 21.7°C | 20.8°C | 20.4°C |
Miramar | 21.0°C | 19.7°C | 19.7°C |
Puerto Madryn | 18.9°C | 19.1°C | 18.3°C |
Bariloche | 17.5°C | 17.0°C | 16.8°C |
Comodoro Rivadavia | 15.9°C | 16.0°C | 16.5°C |
Río Gallegos | 13.4°C | 13.1°C | 12.6°C |
Ushuaia | 8.9°C | 9.1°C | 8.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Argentina, com o mar mais quente em Fevereiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Argentina nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Argentina:
Nome
°C