Em Janeiro, o mar mais quente do Azerbaijão é geralmente observado nos seguintes locais: Astara, Lankaran, Neftcala.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Azerbaijão em Janeiro nos últimos três anos.
Lugar | Janeiro 2024 | Janeiro 2023 | Janeiro 2022 |
---|---|---|---|
Astara | 10.8°C | 10.1°C | 10.6°C |
Lankaran | 9.7°C | 8.6°C | 10.1°C |
Neftcala | 8.7°C | 7.5°C | 8.7°C |
Lobkatan | 8.2°C | 7.5°C | 7.6°C |
Baku | 7.8°C | 7.4°C | 7.4°C |
Mardakan | 7.6°C | 7.3°C | 7.5°C |
Bilga | 7.5°C | 7.5°C | 7.8°C |
Sumgayit | 7.2°C | 7.6°C | 7.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Azerbaijão, com o mar mais quente em Janeiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Azerbaijão nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Azerbaijão:
Nome
°C