Nascer e pôr do Sol Itajaí: Novembro 0, 2025
| Hora do nascer do sol: | 05:22 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:35 | |
| Hora do nascer da lua: | 17:49 | |
| Hora do pôr da lua: | 04:19 | |
| Duração do dia: | 13 h. 13 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
		
		-
		
		
	| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 05:30 | 18:28 | 12 h. 58 min. | 
| 26.10.2025 | 05:29 | 18:29 | 13 h. 0 min. | 
| 27.10.2025 | 05:28 | 18:29 | 13 h. 1 min. | 
| 28.10.2025 | 05:27 | 18:30 | 13 h. 3 min. | 
| 29.10.2025 | 05:27 | 18:31 | 13 h. 4 min. | 
| 30.10.2025 | 05:26 | 18:31 | 13 h. 5 min. | 
| 31.10.2025 | 05:25 | 18:32 | 13 h. 7 min. | 
| 01.11.2025 | 05:24 | 18:33 | 13 h. 9 min. | 
| 02.11.2025 | 05:24 | 18:33 | 13 h. 9 min. | 
| 03.11.2025 | 05:23 | 18:34 | 13 h. 11 min. | 
| 04.11.2025 | 05:22 | 18:35 | 13 h. 13 min. | 
| 05.11.2025 | 05:22 | 18:35 | 13 h. 13 min. | 
| 06.11.2025 | 05:21 | 18:36 | 13 h. 15 min. | 
| 07.11.2025 | 05:20 | 18:37 | 13 h. 17 min. | 
| 08.11.2025 | 05:20 | 18:38 | 13 h. 18 min. | 
| 09.11.2025 | 05:19 | 18:38 | 13 h. 19 min. | 
| 10.11.2025 | 05:19 | 18:39 | 13 h. 20 min. | 
| 11.11.2025 | 05:18 | 18:40 | 13 h. 22 min. | 
| 12.11.2025 | 05:18 | 18:41 | 13 h. 23 min. | 
| 13.11.2025 | 05:17 | 18:41 | 13 h. 24 min. | 
| 14.11.2025 | 05:17 | 18:42 | 13 h. 25 min. | 
Duração do dia em Itajaí por mês, horas
						
						
					Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
Melhor época para férias em Itajaí
Itajaí em um mapa meteorológico
Lugares populares no brasil:
					
					Nome
						°C
					Previsão de 24 horas
				Itajaí
					Horário local: 22:47
				04 Novembro
				
				0000
					
20°C
					O
1 m/s
				1 m/s
0300
					
19°C
					N
0 m/s
				0 m/s
0600
					
20°C
					NL
0 m/s
				0 m/s
0900
					
23°C
					S
1 m/s
				1 m/s
1200
					
23°C
					SO
4 m/s
				4 m/s
1500
					
24°C
					SO
4 m/s
				4 m/s
1800
					
20°C
					SO
2 m/s
				2 m/s
2100
					
20°C
					S
1 m/s
				1 m/s
	
	
			


























