Nascer e pôr do Sol Parauapebas: Poderia , 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:20 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:11 | |
| Hora do nascer da lua: | 03:58 | |
| Hora do pôr da lua: | 16:12 | |
| Duração do dia: | 11 h. 51 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 06:20 | 18:13 | 11 h. 53 min. |
| 05.05.2026 | 06:20 | 18:12 | 11 h. 52 min. |
| 06.05.2026 | 06:20 | 18:12 | 11 h. 52 min. |
| 07.05.2026 | 06:20 | 18:12 | 11 h. 52 min. |
| 08.05.2026 | 06:20 | 18:12 | 11 h. 52 min. |
| 09.05.2026 | 06:20 | 18:12 | 11 h. 52 min. |
| 10.05.2026 | 06:20 | 18:12 | 11 h. 52 min. |
| 11.05.2026 | 06:20 | 18:11 | 11 h. 51 min. |
| 12.05.2026 | 06:20 | 18:11 | 11 h. 51 min. |
| 13.05.2026 | 06:20 | 18:11 | 11 h. 51 min. |
| 14.05.2026 | 06:20 | 18:11 | 11 h. 51 min. |
| 15.05.2026 | 06:21 | 18:11 | 11 h. 50 min. |
| 16.05.2026 | 06:21 | 18:11 | 11 h. 50 min. |
| 17.05.2026 | 06:21 | 18:11 | 11 h. 50 min. |
| 18.05.2026 | 06:21 | 18:11 | 11 h. 50 min. |
| 19.05.2026 | 06:21 | 18:11 | 11 h. 50 min. |
| 20.05.2026 | 06:21 | 18:11 | 11 h. 50 min. |
| 21.05.2026 | 06:21 | 18:11 | 11 h. 50 min. |
| 22.05.2026 | 06:22 | 18:11 | 11 h. 49 min. |
| 23.05.2026 | 06:22 | 18:11 | 11 h. 49 min. |
| 24.05.2026 | 06:22 | 18:11 | 11 h. 49 min. |
Duração do dia em Parauapebas por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Poderia
Poderia
| Parauapebas |
Previsão
14 dias
14 dias
| Parauapebas |
clima
atual
atual
| Parauapebas |
clima
mensal
mensal
| Parauapebas |
Melhor época para férias em Parauapebas
Parauapebas em um mapa meteorológico
Lugares populares no brasil:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Parauapebas
Horário local: 07:36
14 Poderia
0900

24°C
SL
1 m/s
1 m/s
1200

28°C
S
1 m/s
1 m/s
1500

29°C
O
1 m/s
1 m/s
1800

22°C
SO
1 m/s
1 m/s
2100

21°C
S
1 m/s
1 m/s
15 Poderia
0000

20°C
S
1 m/s
1 m/s
0300

21°C
SL
1 m/s
1 m/s
0600

21°C
SL
1 m/s
1 m/s





























