Nascer e pôr do Sol Sao Joao de Meriti: Janeiro 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 05:12 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:42 | |
| Hora do nascer da lua: | 17:12 | |
| Hora do pôr da lua: | 02:51 | |
| Duração do dia: | 13 h. 30 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 05:06 | 18:38 | 13 h. 32 min. |
| 23.12.2025 | 05:07 | 18:39 | 13 h. 32 min. |
| 24.12.2025 | 05:07 | 18:39 | 13 h. 32 min. |
| 25.12.2025 | 05:08 | 18:40 | 13 h. 32 min. |
| 26.12.2025 | 05:08 | 18:40 | 13 h. 32 min. |
| 27.12.2025 | 05:09 | 18:40 | 13 h. 31 min. |
| 28.12.2025 | 05:10 | 18:41 | 13 h. 31 min. |
| 29.12.2025 | 05:10 | 18:41 | 13 h. 31 min. |
| 30.12.2025 | 05:11 | 18:41 | 13 h. 30 min. |
| 31.12.2025 | 05:11 | 18:42 | 13 h. 31 min. |
| 01.01.2026 | 05:12 | 18:42 | 13 h. 30 min. |
| 02.01.2026 | 05:13 | 18:42 | 13 h. 29 min. |
| 03.01.2026 | 05:13 | 18:43 | 13 h. 30 min. |
| 04.01.2026 | 05:14 | 18:43 | 13 h. 29 min. |
| 05.01.2026 | 05:15 | 18:43 | 13 h. 28 min. |
| 06.01.2026 | 05:15 | 18:43 | 13 h. 28 min. |
| 07.01.2026 | 05:16 | 18:43 | 13 h. 27 min. |
| 08.01.2026 | 05:17 | 18:44 | 13 h. 27 min. |
| 09.01.2026 | 05:17 | 18:44 | 13 h. 27 min. |
| 10.01.2026 | 05:18 | 18:44 | 13 h. 26 min. |
| 11.01.2026 | 05:19 | 18:44 | 13 h. 25 min. |
Duração do dia em Sao Joao de Meriti por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Janeiro
Janeiro
| Sao Joao de Meriti |
Previsão
14 dias
14 dias
| Sao Joao de Meriti |
clima
atual
atual
| Sao Joao de Meriti |
clima
mensal
mensal
| Sao Joao de Meriti |
Melhor época para férias em Sao Joao de Meriti
Sao Joao de Meriti em um mapa meteorológico
Lugares populares no brasil:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Sao Joao de Meriti
Horário local: 04:34
01 Janeiro
0600

26°C
S
1 m/s
1 m/s
0900

34°C
N
0 m/s
0 m/s
1200

37°C
NO
2 m/s
2 m/s
1500

31°C
N
1 m/s
1 m/s
1800

25°C
L
1 m/s
1 m/s
2100

24°C
SL
1 m/s
1 m/s
02 Janeiro
0000

24°C
SL
2 m/s
2 m/s
0300

24°C
SL
2 m/s
2 m/s



























