Em Marchar, o mar mais quente do Bulgária é geralmente observado nos seguintes locais: Kraymorie, Burgas, Ahtopol.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Bulgária em Marchar nos últimos três anos.
| Lugar | Marchar 2025 | Marchar 2024 | Marchar 2023 |
|---|---|---|---|
| Kraymorie | 7.9°C | 8.8°C | 8.7°C |
| Burgas | 7.8°C | 8.8°C | 8.6°C |
| Ahtopol | 7.8°C | 8.6°C | 8.2°C |
| Sarafovo | 7.8°C | 8.7°C | 8.5°C |
| Ravda | 7.8°C | 8.5°C | 8.2°C |
| Rezovo | 7.7°C | 8.7°C | 8.3°C |
| Pomorie | 7.7°C | 8.7°C | 8.3°C |
| Sunny Beach | 7.7°C | 8.4°C | 8.2°C |
| Nessebar | 7.7°C | 8.4°C | 8.2°C |
| Primorsko | 7.7°C | 8.6°C | 8.3°C |
| Lovenets | 7.7°C | 8.6°C | 8.3°C |
| Sinemorets | 7.7°C | 8.6°C | 8.2°C |
| Tsarevo | 7.7°C | 8.5°C | 8.2°C |
| Kiten | 7.7°C | 8.5°C | 8.2°C |
| Duni | 7.7°C | 8.6°C | 8.2°C |
| Sveti Vlas | 7.7°C | 8.5°C | 8.2°C |
| Chernomorets | 7.6°C | 8.7°C | 8.3°C |
| Sozopol | 7.6°C | 8.7°C | 8.3°C |
| Elenite | 7.5°C | 8.5°C | 8.2°C |
| Obzor | 7.2°C | 8.2°C | 8.1°C |
| Byala | 7.2°C | 8.2°C | 8.0°C |
| Shkorpilovtsi | 7.1°C | 8.0°C | 7.8°C |
| Varna | 7.1°C | 8.9°C | 8.1°C |
| Kavarna | 7.0°C | 8.4°C | 7.8°C |
| Albena | 7.0°C | 8.3°C | 7.8°C |
| Balchik | 7.0°C | 8.4°C | 7.9°C |
| Kranevo | 7.0°C | 8.2°C | 7.8°C |
| St Constantine and Helena | 7.0°C | 8.8°C | 8.0°C |
| Golden Sands | 7.0°C | 8.5°C | 7.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Bulgária, com o mar mais quente em Marchar.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Bulgária nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Bulgária:
Nome
°C



























