Nascer e pôr do Sol Santa Cruz de Mompox: Janeiro 0, 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:15 | |
| Hora do pôr do sol: | 17:53 | |
| Hora do nascer da lua: | 22:03 | |
| Hora do pôr da lua: | 09:47 | |
| Duração do dia: | 11 h. 38 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 06:12 | 17:48 | 11 h. 36 min. |
| 30.12.2025 | 06:12 | 17:49 | 11 h. 37 min. |
| 31.12.2025 | 06:13 | 17:49 | 11 h. 36 min. |
| 01.01.2026 | 06:13 | 17:50 | 11 h. 37 min. |
| 02.01.2026 | 06:14 | 17:50 | 11 h. 36 min. |
| 03.01.2026 | 06:14 | 17:51 | 11 h. 37 min. |
| 04.01.2026 | 06:14 | 17:51 | 11 h. 37 min. |
| 05.01.2026 | 06:15 | 17:52 | 11 h. 37 min. |
| 06.01.2026 | 06:15 | 17:52 | 11 h. 37 min. |
| 07.01.2026 | 06:15 | 17:53 | 11 h. 38 min. |
| 08.01.2026 | 06:16 | 17:53 | 11 h. 37 min. |
| 09.01.2026 | 06:16 | 17:54 | 11 h. 38 min. |
| 10.01.2026 | 06:16 | 17:54 | 11 h. 38 min. |
| 11.01.2026 | 06:17 | 17:55 | 11 h. 38 min. |
| 12.01.2026 | 06:17 | 17:55 | 11 h. 38 min. |
| 13.01.2026 | 06:17 | 17:56 | 11 h. 39 min. |
| 14.01.2026 | 06:17 | 17:56 | 11 h. 39 min. |
| 15.01.2026 | 06:18 | 17:57 | 11 h. 39 min. |
| 16.01.2026 | 06:18 | 17:57 | 11 h. 39 min. |
| 17.01.2026 | 06:18 | 17:58 | 11 h. 40 min. |
| 18.01.2026 | 06:18 | 17:58 | 11 h. 40 min. |
Duração do dia em Santa Cruz de Mompox por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Janeiro
Janeiro
| Santa Cruz de Mompox |
Previsão
14 dias
14 dias
| Santa Cruz de Mompox |
clima
atual
atual
| Santa Cruz de Mompox |
clima
mensal
mensal
| Santa Cruz de Mompox |
Melhor época para férias em Santa Cruz de Mompox
Santa Cruz de Mompox em um mapa meteorológico
Lugares populares na Colômbia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Santa Cruz de Mompox
Horário local: 19:58
07 Janeiro
2100

25°C
S
2 m/s
2 m/s
08 Janeiro
0000

24°C
SL
1 m/s
1 m/s
0300

23°C
L
1 m/s
1 m/s
0600

22°C
N
0 m/s
0 m/s
0900

27°C
NO
1 m/s
1 m/s
1200

31°C
NO
1 m/s
1 m/s
1500

32°C
SO
1 m/s
1 m/s
1800

28°C
L
1 m/s
1 m/s




























