Resorts do mundo Crimeia

Clima em Crimeia no inverno

Clima
Temperatura da água do mar
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.

Melhor lugar para férias na Crimeia no inverno

A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias na Crimeia no inverno. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.

Lugar Tempo em Dezembro
temperatura do ar e do mar
Tempo em Janeiro
temperatura do ar e do mar
Tempo em Fevereiro
temperatura do ar e do mar
Alupka 9.0°C 11.5°C 5.9°C 10.0°C 7.0°C 8.9°C
Alushta 8.1°C 11.6°C 5.7°C 9.8°C 5.4°C 8.7°C
Andreevka 8.9°C 10.8°C 6.7°C 8.9°C 7.2°C 7.9°C
Artek 7.9°C 11.6°C 5.6°C 9.9°C 5.3°C 8.8°C
Ay Petri 9.0°C - 5.9°C - 6.9°C -
Bakhchisaray 7.5°C 10.7°C 4.7°C 8.7°C 6.3°C 7.7°C
Balaclava 9.2°C 11.4°C 6.5°C 9.8°C 6.9°C 8.7°C
Belogorsk 7.4°C 11.5°C 4.7°C 9.6°C 6.1°C 8.4°C
Beregovoe 8.3°C 10.7°C 5.0°C 8.7°C 6.9°C 7.7°C
Chernomorskoe 8.0°C 9.2°C 5.2°C 6.7°C 5.8°C 5.3°C
Chufut Kale 7.6°C 11.5°C 4.7°C 9.9°C 6.3°C 8.8°C
Dzhankoy 8.1°C 4.5°C 5.3°C 2.8°C 7.3°C 2.8°C
Evpatoria 8.3°C 10.4°C 6.3°C 8.3°C 7.4°C 7.3°C
Fiolent 9.2°C 11.4°C 6.5°C 9.8°C 6.9°C 8.7°C
Foros 8.4°C 11.5°C 5.5°C 10.0°C 6.6°C 8.8°C
Gaspra 8.1°C 11.5°C 5.1°C 9.9°C 6.5°C 8.9°C
Gurzuf 7.8°C 11.6°C 5.6°C 9.9°C 5.3°C 8.8°C
Kacha 9.2°C 11.0°C 6.6°C 9.1°C 7.1°C 8.1°C
Kanaka 8.2°C 11.4°C 5.3°C 9.6°C 5.5°C 8.4°C
Kavciveli 9.0°C 11.5°C 5.9°C 10.0°C 6.9°C 8.9°C
Kazantip 8.3°C 6.1°C 5.7°C 4.0°C 6.6°C 3.7°C
Kerch 8.4°C 8.1°C 5.5°C 5.9°C 6.2°C 5.2°C
Koktebel 8.6°C 11.2°C 6.1°C 9.2°C 6.9°C 8.1°C
Koreiz 8.1°C 11.5°C 5.1°C 10.0°C 6.5°C 8.9°C
Kurortnoe 8.6°C 11.4°C 6.1°C 9.4°C 6.9°C 8.3°C
Laspi 9.2°C 11.5°C 6.5°C 9.9°C 6.8°C 8.8°C
Livadia 8.1°C 11.5°C 5.1°C 9.9°C 6.5°C 8.8°C
Lyubimovka 9.3°C 11.2°C 6.6°C 9.3°C 7.2°C 8.3°C
Maliy Mayak 8.1°C 11.6°C 5.7°C 9.9°C 5.4°C 8.7°C
Malorechenskoye 8.2°C 11.5°C 5.7°C 9.7°C 5.8°C 8.5°C
Massandra 8.1°C 11.5°C 5.1°C 9.9°C 6.5°C 8.8°C
Mezhvodnoe 8.0°C 8.8°C 5.2°C 6.3°C 5.8°C 5.0°C
Mirniy 8.8°C 10.3°C 6.4°C 8.2°C 7.5°C 7.2°C
Mishor 8.1°C 11.5°C 5.1°C 10.0°C 6.5°C 8.9°C
Morskoe 8.6°C 11.5°C 6.1°C 9.7°C 6.9°C 8.4°C
Mysovoe 8.2°C 6.2°C 5.8°C 4.1°C 6.6°C 3.9°C
Nikolaevka 8.3°C 10.6°C 4.9°C 8.6°C 6.8°C 7.5°C
Noviy Svet 8.6°C 11.5°C 6.1°C 9.7°C 6.9°C 8.5°C
Novofedorovka 8.8°C 10.4°C 6.4°C 8.3°C 7.5°C 7.3°C
Olenevka 8.0°C 10.2°C 5.2°C 7.9°C 5.8°C 6.7°C
Ordzhonikidze 8.7°C 10.9°C 6.0°C 8.9°C 7.0°C 7.8°C
Orlovka 9.2°C 11.1°C 6.6°C 9.2°C 7.1°C 8.2°C
Partenit 8.1°C 11.6°C 5.7°C 9.9°C 5.4°C 8.8°C
Peschanoe 8.8°C 10.8°C 5.0°C 8.8°C 6.8°C 7.8°C
Pinizovka 9.1°C 11.5°C 5.9°C 10.0°C 6.9°C 8.9°C
Popovka 8.8°C 10.5°C 6.4°C 8.4°C 7.5°C 7.4°C
Pribrejnoe 8.8°C 10.4°C 6.4°C 8.2°C 7.5°C 7.3°C
Primorskiy 8.7°C 10.4°C 6.0°C 8.5°C 7.0°C 7.3°C
Privetnoe 8.6°C 11.4°C 6.1°C 9.6°C 6.8°C 8.4°C
Professorskiy Ugolok 8.1°C 11.6°C 5.7°C 9.8°C 5.4°C 8.7°C
Rybachye 8.3°C 11.5°C 5.7°C 9.7°C 5.7°C 8.5°C
Saki 8.8°C 10.4°C 6.4°C 8.3°C 7.5°C 7.3°C
Schelkino 8.2°C 6.2°C 5.8°C 4.1°C 6.6°C 3.9°C
Sebastopol 9.5°C 11.2°C 6.8°C 9.4°C 7.3°C 8.4°C
Shtormovoe 8.3°C 10.5°C 5.6°C 8.3°C 7.0°C 7.3°C
Simeiz 9.0°C 11.5°C 5.9°C 10.0°C 7.0°C 8.9°C
Simferopol 7.4°C 11.6°C 4.5°C 9.8°C 6.0°C 8.7°C
Solnechnogorskoye 8.2°C 11.5°C 5.7°C 9.7°C 5.8°C 8.6°C
Stereguschee 7.8°C 6.9°C 4.9°C 4.6°C 6.2°C 3.5°C
Sudak 8.6°C 11.5°C 6.1°C 9.7°C 6.9°C 8.5°C
Tarhankut 8.0°C 10.5°C 5.2°C 8.2°C 5.8°C 7.0°C
Teodósia 8.7°C 10.6°C 6.0°C 8.7°C 7.0°C 7.5°C
Uchkueva 9.3°C 11.2°C 6.6°C 9.3°C 7.2°C 8.3°C
Uglovoe 8.8°C 10.8°C 5.0°C 8.8°C 6.9°C 7.8°C
Utes 8.1°C 11.6°C 5.7°C 9.9°C 5.4°C 8.8°C
Veseloe 8.6°C 11.5°C 6.1°C 9.7°C 6.8°C 8.5°C
Vitino 8.3°C 10.7°C 5.6°C 8.5°C 7.0°C 7.6°C
Yalta 8.1°C 11.5°C 5.1°C 9.9°C 6.5°C 8.8°C
Yurkino 8.4°C 7.0°C 5.4°C 4.9°C 6.2°C 4.2°C
Zaozernoe 8.4°C 10.6°C 6.3°C 8.5°C 7.5°C 7.5°C
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.