Em Dezembro, o mar mais quente do Estônia é geralmente observado nos seguintes locais: Tallinn, Kunda, Toila.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Estônia em Dezembro nos últimos três anos.
| Lugar | Dezembro 2024 | Dezembro 2023 | Dezembro 2022 |
|---|---|---|---|
| Tallinn | 5.3°C | 4.4°C | 4.1°C |
| Kunda | 4.6°C | 3.7°C | 2.7°C |
| Toila | 4.2°C | 2.8°C | 2.7°C |
| Saaremaa | 3.9°C | 3.1°C | 3.4°C |
| Sillamäe | 3.7°C | 2.5°C | 2.4°C |
| Kuressaare | 3.6°C | 2.5°C | 3.1°C |
| Narva | 3.3°C | 2.4°C | 2.3°C |
| Parnu | 1.6°C | 0.8°C | 1.6°C |
| Tartu | 1.6°C | 1.2°C | 1.5°C |
| Varska | 0.8°C | 0.9°C | 1.2°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Estônia, com o mar mais quente em Dezembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Estônia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Estônia:
Nome
°C



























