Neste momento o mar mais quente do Geórgia foi observado nos seguintes locais: Batumi, Gonio, Ureki.
Você pode encontrar a lista completa de resorts marítimos na Geórgia na tabela abaixo. Ele mostra a temperatura atual do mar, bem como a média do mês atual e dos meses subsequentes.
Lugar | Temperatura atual do mar |
Novembro 2023 | Dezembro 2023 |
---|---|---|---|
Batumi | 17.1°C | 18.1°C | 14.5°C |
Gonio | 17.1°C | 18.2°C | 14.6°C |
Ureki | 17.0°C | 17.6°C | 14.4°C |
Poti | 17.0°C | 17.5°C | 14.4°C |
Makhinjauri | 17.0°C | 17.9°C | 14.4°C |
Kvariati | 16.9°C | 18.2°C | 14.6°C |
Sarpi | 16.9°C | 18.2°C | 14.6°C |
Zugdidi | 16.8°C | 17.4°C | 14.1°C |
Kobuleti | 16.8°C | 17.5°C | 14.2°C |
Anaklia | 16.5°C | 17.4°C | 14.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Geórgia com o mar mais quente.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Geórgia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Geórgia:
Nome
°C