Em Agosto, o mar mais quente do Malásia é geralmente observado nos seguintes locais: Langkawi, Batu Feringgi, Penang.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Malásia em Agosto nos últimos três anos.
| Lugar | Agosto 2025 | Agosto 2024 | Agosto 2023 |
|---|---|---|---|
| Langkawi | 30.6°C | 30.5°C | 30.4°C |
| Batu Feringgi | 30.5°C | 30.2°C | 30.4°C |
| Penang | 30.5°C | 30.2°C | 30.4°C |
| Penang | 30.5°C | 30.1°C | 30.3°C |
| Perhentian Islands | 30.3°C | 30.6°C | 30.1°C |
| Redang | 30.3°C | 30.4°C | 30.0°C |
| Kota Kinabalu | 30.2°C | 30.5°C | 30.5°C |
| Pangkor | 30.2°C | 30.1°C | 30.1°C |
| Malaca | 30.2°C | 30.1°C | 30.1°C |
| Kuching | 30.2°C | 30.3°C | 30.1°C |
| Buntulu | 30.2°C | 30.4°C | 30.3°C |
| Sandakan | 30.2°C | 30.2°C | 30.7°C |
| Kuala Lumpur | 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C |
| Kuala Terengganu | 29.9°C | 30.1°C | 29.5°C |
| Johor Bahrul | 29.6°C | 29.8°C | 29.7°C |
| Tioman | 28.9°C | 29.3°C | 28.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Malásia, com o mar mais quente em Agosto.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Malásia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Malásia:
Nome
°C





























