Em Dezembro, o mar mais quente do Nicarágua é geralmente observado nos seguintes locais: León, Corn Islands, El Transito.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Nicarágua em Dezembro nos últimos três anos.
Lugar | Dezembro 2023 | Dezembro 2022 | Dezembro 2021 |
---|---|---|---|
León | 28.8°C | 27.7°C | 28.3°C |
Corn Islands | 28.7°C | 28.3°C | 28.0°C |
El Transito | 28.3°C | 27.3°C | 27.7°C |
Masachapa | 28.2°C | 27.2°C | 27.3°C |
Pochomil | 28.2°C | 27.2°C | 27.3°C |
San Diego | 28.2°C | 27.2°C | 27.5°C |
Granada | 28.0°C | 27.6°C | 27.5°C |
Masaya | 28.0°C | 27.5°C | 27.4°C |
Apoyo Lake | 28.0°C | 27.5°C | 27.4°C |
Manágua | 27.8°C | 27.2°C | 27.1°C |
Ciudad Sandino | 27.8°C | 27.2°C | 27.1°C |
Isla de Ometepe | 27.7°C | 27.1°C | 27.0°C |
Las Salinas | 27.5°C | 26.8°C | 26.3°C |
San Juan del Sur | 27.1°C | 26.3°C | 26.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Nicarágua, com o mar mais quente em Dezembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Nicarágua nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Nicarágua:
Nome
°C