Em Janeiro, o mar mais quente do Filipinas é geralmente observado nos seguintes locais: Mindoro, Mactan, Palawan.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos nas Filipinas em Janeiro nos últimos três anos.
Lugar | Janeiro 2024 | Janeiro 2023 | Janeiro 2022 |
---|---|---|---|
Mindoro | 28.9°C | 28.2°C | 28.4°C |
Mactan | 28.6°C | 27.7°C | 27.8°C |
Palawan | 28.4°C | 28.1°C | 28.2°C |
Bacólod | 28.4°C | 27.5°C | 27.4°C |
Cagayan de Oro | 28.4°C | 27.8°C | 27.7°C |
Bohol | 28.3°C | 27.7°C | 27.7°C |
Cebu | 28.3°C | 27.5°C | 27.5°C |
Davao | 28.1°C | 27.9°C | 27.8°C |
El Nido | 28.1°C | 27.9°C | 27.8°C |
Panglao | 28.0°C | 27.8°C | 27.7°C |
Tagbilaran | 28.0°C | 27.8°C | 27.6°C |
Boracay | 27.5°C | 27.3°C | 26.9°C |
Manila | 27.3°C | 26.8°C | 27.0°C |
Quezon City | 27.3°C | 26.8°C | 27.0°C |
Marinduque | 27.1°C | 26.7°C | 27.0°C |
Dipolog | 26.8°C | 27.2°C | 26.9°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts nas Filipinas, com o mar mais quente em Janeiro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar nas Filipinas nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares nas Filipinas:
Nome
°C