Nascer e pôr do Sol Badalona: Novembro , 2025
| Hora do nascer do sol: | 07:55 | |
| Hora do pôr do sol: | 17:23 | |
| Hora do nascer da lua: | 13:36 | |
| Hora do pôr da lua: | - | |
| Duração do dia: | 9 h. 28 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 07:44 | 17:29 | 9 h. 45 min. |
| 19.11.2025 | 07:45 | 17:28 | 9 h. 43 min. |
| 20.11.2025 | 07:46 | 17:28 | 9 h. 42 min. |
| 21.11.2025 | 07:47 | 17:27 | 9 h. 40 min. |
| 22.11.2025 | 07:48 | 17:26 | 9 h. 38 min. |
| 23.11.2025 | 07:49 | 17:26 | 9 h. 37 min. |
| 24.11.2025 | 07:50 | 17:25 | 9 h. 35 min. |
| 25.11.2025 | 07:52 | 17:25 | 9 h. 33 min. |
| 26.11.2025 | 07:53 | 17:24 | 9 h. 31 min. |
| 27.11.2025 | 07:54 | 17:24 | 9 h. 30 min. |
| 28.11.2025 | 07:55 | 17:23 | 9 h. 28 min. |
| 29.11.2025 | 07:56 | 17:23 | 9 h. 27 min. |
| 30.11.2025 | 07:57 | 17:23 | 9 h. 26 min. |
| 01.12.2025 | 07:58 | 17:22 | 9 h. 24 min. |
| 02.12.2025 | 07:59 | 17:22 | 9 h. 23 min. |
| 03.12.2025 | 08:00 | 17:22 | 9 h. 22 min. |
| 04.12.2025 | 08:01 | 17:22 | 9 h. 21 min. |
| 05.12.2025 | 08:02 | 17:22 | 9 h. 20 min. |
| 06.12.2025 | 08:03 | 17:21 | 9 h. 18 min. |
| 07.12.2025 | 08:04 | 17:21 | 9 h. 17 min. |
| 08.12.2025 | 08:05 | 17:21 | 9 h. 16 min. |
Duração do dia em Badalona por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Badalona |
Previsão
14 dias
14 dias
| Badalona |
clima
atual
atual
| Badalona |
clima
mensal
mensal
| Badalona |
Melhor época para férias em Badalona
Badalona em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Badalona
Horário local: 11:55
28 Novembro
1200

12°C
L
2 m/s
2 m/s
1500

14°C
NL
2 m/s
2 m/s
1800

13°C
L
2 m/s
2 m/s
2100

12°C
SL
2 m/s
2 m/s
29 Novembro
0000

11°C
SL
2 m/s
2 m/s
0300

10°C
SL
2 m/s
2 m/s
0600

9°C
SL
2 m/s
2 m/s
0900

10°C
SL
2 m/s
2 m/s



























