Nascer e pôr do Sol Cala en Bosc: Setembro , 2025
Hora do nascer do sol: | 07:39 | |
Hora do pôr do sol: | 19:30 | |
Hora do nascer da lua: | 15:07 | |
Hora do pôr da lua: | 23:48 | |
Duração do dia: | 11 h. 51 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
19.09.2025 | 07:30 | 19:47 | 12 h. 17 min. |
20.09.2025 | 07:31 | 19:45 | 12 h. 14 min. |
21.09.2025 | 07:32 | 19:43 | 12 h. 11 min. |
22.09.2025 | 07:33 | 19:42 | 12 h. 9 min. |
23.09.2025 | 07:34 | 19:40 | 12 h. 6 min. |
24.09.2025 | 07:35 | 19:39 | 12 h. 4 min. |
25.09.2025 | 07:35 | 19:37 | 12 h. 2 min. |
26.09.2025 | 07:36 | 19:35 | 11 h. 59 min. |
27.09.2025 | 07:37 | 19:34 | 11 h. 57 min. |
28.09.2025 | 07:38 | 19:32 | 11 h. 54 min. |
29.09.2025 | 07:39 | 19:30 | 11 h. 51 min. |
30.09.2025 | 07:40 | 19:29 | 11 h. 49 min. |
01.10.2025 | 07:41 | 19:27 | 11 h. 46 min. |
02.10.2025 | 07:42 | 19:25 | 11 h. 43 min. |
03.10.2025 | 07:43 | 19:24 | 11 h. 41 min. |
04.10.2025 | 07:44 | 19:22 | 11 h. 38 min. |
05.10.2025 | 07:45 | 19:21 | 11 h. 36 min. |
06.10.2025 | 07:46 | 19:19 | 11 h. 33 min. |
07.10.2025 | 07:47 | 19:17 | 11 h. 30 min. |
08.10.2025 | 07:48 | 19:16 | 11 h. 28 min. |
09.10.2025 | 07:49 | 19:14 | 11 h. 25 min. |
Duração do dia em Cala en Bosc por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
Cala en Bosc |
Previsão
14 dias
14 dias
Cala en Bosc |
clima
atual
atual
Cala en Bosc |
clima
mensal
mensal
Cala en Bosc |
Melhor época para férias em Cala en Bosc
Cala en Bosc em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Cala en Bosc
Horário local: 17:56
29 Setembro
1800

23°C
SO
6 m/s
6 m/s
2100

22°C
O
5 m/s
5 m/s
30 Setembro
0000

21°C
O
4 m/s
4 m/s
0300

22°C
SO
4 m/s
4 m/s
0600

22°C
SO
5 m/s
5 m/s
0900

22°C
O
3 m/s
3 m/s
1200

24°C
SO
4 m/s
4 m/s
1500

23°C
SO
6 m/s
6 m/s