Nascer e pôr do Sol Figueres: Abril , 2026
| Hora do nascer do sol: | 06:59 | |
| Hora do pôr do sol: | 20:34 | |
| Hora do nascer da lua: | 08:30 | |
| Hora do pôr da lua: | - | |
| Duração do dia: | 13 h. 35 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 07:15 | 20:23 | 13 h. 8 min. |
| 11.04.2026 | 07:13 | 20:24 | 13 h. 11 min. |
| 12.04.2026 | 07:12 | 20:25 | 13 h. 13 min. |
| 13.04.2026 | 07:10 | 20:26 | 13 h. 16 min. |
| 14.04.2026 | 07:09 | 20:27 | 13 h. 18 min. |
| 15.04.2026 | 07:07 | 20:28 | 13 h. 21 min. |
| 16.04.2026 | 07:05 | 20:30 | 13 h. 25 min. |
| 17.04.2026 | 07:04 | 20:31 | 13 h. 27 min. |
| 18.04.2026 | 07:02 | 20:32 | 13 h. 30 min. |
| 19.04.2026 | 07:00 | 20:33 | 13 h. 33 min. |
| 20.04.2026 | 06:59 | 20:34 | 13 h. 35 min. |
| 21.04.2026 | 06:57 | 20:35 | 13 h. 38 min. |
| 22.04.2026 | 06:56 | 20:36 | 13 h. 40 min. |
| 23.04.2026 | 06:54 | 20:38 | 13 h. 44 min. |
| 24.04.2026 | 06:53 | 20:39 | 13 h. 46 min. |
| 25.04.2026 | 06:51 | 20:40 | 13 h. 49 min. |
| 26.04.2026 | 06:50 | 20:41 | 13 h. 51 min. |
| 27.04.2026 | 06:48 | 20:42 | 13 h. 54 min. |
| 28.04.2026 | 06:47 | 20:43 | 13 h. 56 min. |
| 29.04.2026 | 06:46 | 20:44 | 13 h. 58 min. |
| 30.04.2026 | 06:44 | 20:45 | 14 h. 1 min. |
Duração do dia em Figueres por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Figueres |
Previsão
14 dias
14 dias
| Figueres |
clima
atual
atual
| Figueres |
clima
mensal
mensal
| Figueres |
Melhor época para férias em Figueres
Figueres em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Figueres
Horário local: 08:24
20 Abril
0900

16°C
S
3 m/s
3 m/s
1200

18°C
O
3 m/s
3 m/s
1500

18°C
NO
4 m/s
4 m/s
1800

16°C
S
1 m/s
1 m/s
2100

15°C
L
7 m/s
7 m/s
21 Abril
0000

16°C
L
3 m/s
3 m/s
0300

14°C
S
2 m/s
2 m/s
0600

14°C
SL
3 m/s
3 m/s



























