Nascer e pôr do Sol Penhíscola: Poderia , 2025
Hora do nascer do sol: | 06:37 | |
Hora do pôr do sol: | 21:11 | |
Hora do nascer da lua: | 01:49 | |
Hora do pôr da lua: | 11:03 | |
Duração do dia: | 14 h. 34 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
08.05.2025 | 06:47 | 21:01 | 14 h. 14 min. |
09.05.2025 | 06:46 | 21:02 | 14 h. 16 min. |
10.05.2025 | 06:45 | 21:03 | 14 h. 18 min. |
11.05.2025 | 06:44 | 21:04 | 14 h. 20 min. |
12.05.2025 | 06:43 | 21:05 | 14 h. 22 min. |
13.05.2025 | 06:42 | 21:06 | 14 h. 24 min. |
14.05.2025 | 06:41 | 21:07 | 14 h. 26 min. |
15.05.2025 | 06:40 | 21:08 | 14 h. 28 min. |
16.05.2025 | 06:39 | 21:09 | 14 h. 30 min. |
17.05.2025 | 06:38 | 21:10 | 14 h. 32 min. |
18.05.2025 | 06:37 | 21:11 | 14 h. 34 min. |
19.05.2025 | 06:36 | 21:12 | 14 h. 36 min. |
20.05.2025 | 06:35 | 21:13 | 14 h. 38 min. |
21.05.2025 | 06:35 | 21:13 | 14 h. 38 min. |
22.05.2025 | 06:34 | 21:14 | 14 h. 40 min. |
23.05.2025 | 06:33 | 21:15 | 14 h. 42 min. |
24.05.2025 | 06:32 | 21:16 | 14 h. 44 min. |
25.05.2025 | 06:32 | 21:17 | 14 h. 45 min. |
26.05.2025 | 06:31 | 21:18 | 14 h. 47 min. |
27.05.2025 | 06:30 | 21:19 | 14 h. 49 min. |
28.05.2025 | 06:30 | 21:20 | 14 h. 50 min. |
Duração do dia em Penhíscola por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
Penhíscola |
Previsão
14 dias
14 dias
Penhíscola |
clima
atual
atual
Penhíscola |
clima
mensal
mensal
Penhíscola |
Melhor época para férias em Penhíscola
Penhíscola em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Penhíscola
Horário local: 11:52
18 Poderia
1200

21°C
NO
4 m/s
4 m/s
1500

22°C
NO
5 m/s
5 m/s
1800

21°C
N
4 m/s
4 m/s
2100

19°C
N
3 m/s
3 m/s
19 Poderia
0000

18°C
N
3 m/s
3 m/s
0300

17°C
N
1 m/s
1 m/s
0600

17°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

19°C
NO
2 m/s
2 m/s