Nascer e pôr do Sol Pontevedra: Outubro , 2026
| Hora do nascer do sol: | 08:51 | |
| Hora do pôr do sol: | 19:48 | |
| Hora do nascer da lua: | 16:10 | |
| Hora do pôr da lua: | 00:16 | |
| Duração do dia: | 10 h. 57 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 08:39 | 20:04 | 11 h. 25 min. |
| 09.10.2026 | 08:40 | 20:03 | 11 h. 23 min. |
| 10.10.2026 | 08:41 | 20:01 | 11 h. 20 min. |
| 11.10.2026 | 08:43 | 19:59 | 11 h. 16 min. |
| 12.10.2026 | 08:44 | 19:58 | 11 h. 14 min. |
| 13.10.2026 | 08:45 | 19:56 | 11 h. 11 min. |
| 14.10.2026 | 08:46 | 19:54 | 11 h. 8 min. |
| 15.10.2026 | 08:47 | 19:53 | 11 h. 6 min. |
| 16.10.2026 | 08:48 | 19:51 | 11 h. 3 min. |
| 17.10.2026 | 08:50 | 19:50 | 11 h. 0 min. |
| 18.10.2026 | 08:51 | 19:48 | 10 h. 57 min. |
| 19.10.2026 | 08:52 | 19:47 | 10 h. 55 min. |
| 20.10.2026 | 08:53 | 19:45 | 10 h. 52 min. |
| 21.10.2026 | 08:54 | 19:44 | 10 h. 50 min. |
| 22.10.2026 | 08:56 | 19:42 | 10 h. 46 min. |
| 23.10.2026 | 08:57 | 19:41 | 10 h. 44 min. |
| 24.10.2026 | 08:58 | 19:39 | 10 h. 41 min. |
| 25.10.2026 | 08:59 | 19:38 | 10 h. 39 min. |
| 26.10.2026 | 08:01 | 18:36 | 10 h. 35 min. |
| 27.10.2026 | 08:02 | 18:34 | 10 h. 32 min. |
| 28.10.2026 | 08:03 | 18:33 | 10 h. 30 min. |
Duração do dia em Pontevedra por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Pontevedra |
Previsão
14 dias
14 dias
| Pontevedra |
clima
atual
atual
| Pontevedra |
clima
mensal
mensal
| Pontevedra |
Melhor época para férias em Pontevedra
Pontevedra em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Pontevedra
Horário local: 17:07
18 Outubro
1800

20°C
SO
6 m/s
6 m/s
2100

15°C
SO
6 m/s
6 m/s
19 Outubro
0000

13°C
SO
6 m/s
6 m/s
0300

12°C
SO
5 m/s
5 m/s
0600

10°C
SO
4 m/s
4 m/s
0900

9°C
SO
4 m/s
4 m/s
1200

16°C
SO
4 m/s
4 m/s
1500

20°C
SO
4 m/s
4 m/s




























