Nascer e pôr do Sol Santa Cruz de la Palma: Julho , 2026
| Hora do nascer do sol: | 07:27 | |
| Hora do pôr do sol: | 21:08 | |
| Hora do nascer da lua: | 14:34 | |
| Hora do pôr da lua: | 01:06 | |
| Duração do dia: | 13 h. 41 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 07:21 | 21:12 | 13 h. 51 min. |
| 12.07.2026 | 07:22 | 21:12 | 13 h. 50 min. |
| 13.07.2026 | 07:22 | 21:11 | 13 h. 49 min. |
| 14.07.2026 | 07:23 | 21:11 | 13 h. 48 min. |
| 15.07.2026 | 07:23 | 21:11 | 13 h. 48 min. |
| 16.07.2026 | 07:24 | 21:10 | 13 h. 46 min. |
| 17.07.2026 | 07:24 | 21:10 | 13 h. 46 min. |
| 18.07.2026 | 07:25 | 21:10 | 13 h. 45 min. |
| 19.07.2026 | 07:26 | 21:09 | 13 h. 43 min. |
| 20.07.2026 | 07:26 | 21:09 | 13 h. 43 min. |
| 21.07.2026 | 07:27 | 21:08 | 13 h. 41 min. |
| 22.07.2026 | 07:27 | 21:08 | 13 h. 41 min. |
| 23.07.2026 | 07:28 | 21:07 | 13 h. 39 min. |
| 24.07.2026 | 07:28 | 21:07 | 13 h. 39 min. |
| 25.07.2026 | 07:29 | 21:06 | 13 h. 37 min. |
| 26.07.2026 | 07:29 | 21:06 | 13 h. 37 min. |
| 27.07.2026 | 07:30 | 21:05 | 13 h. 35 min. |
| 28.07.2026 | 07:31 | 21:05 | 13 h. 34 min. |
| 29.07.2026 | 07:31 | 21:04 | 13 h. 33 min. |
| 30.07.2026 | 07:32 | 21:03 | 13 h. 31 min. |
| 31.07.2026 | 07:32 | 21:03 | 13 h. 31 min. |
Duração do dia em Santa Cruz de la Palma por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Santa Cruz de la Palma |
Previsão
14 dias
14 dias
| Santa Cruz de la Palma |
clima
atual
atual
| Santa Cruz de la Palma |
clima
mensal
mensal
| Santa Cruz de la Palma |
Melhor época para férias em Santa Cruz de la Palma
Santa Cruz de la Palma em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Santa Cruz de la Palma
Horário local: 23:50
21 Julho
0000

21°C
SO
10 m/s
10 m/s
0300

20°C
SO
10 m/s
10 m/s
0600

21°C
SO
10 m/s
10 m/s
0900

21°C
SO
10 m/s
10 m/s
1200

22°C
SO
9 m/s
9 m/s
1500

23°C
SO
9 m/s
9 m/s
1800

22°C
SO
10 m/s
10 m/s
2100

21°C
SO
9 m/s
9 m/s


























