Nascer e pôr do Sol Torrevieja: Dezembro , 2025
| Hora do nascer do sol: | 08:11 | |
| Hora do pôr do sol: | 17:44 | |
| Hora do nascer da lua: | 03:00 | |
| Hora do pôr da lua: | 14:09 | |
| Duração do dia: | 9 h. 33 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 08:03 | 17:43 | 9 h. 40 min. |
| 05.12.2025 | 08:04 | 17:43 | 9 h. 39 min. |
| 06.12.2025 | 08:04 | 17:43 | 9 h. 39 min. |
| 07.12.2025 | 08:05 | 17:43 | 9 h. 38 min. |
| 08.12.2025 | 08:06 | 17:43 | 9 h. 37 min. |
| 09.12.2025 | 08:07 | 17:43 | 9 h. 36 min. |
| 10.12.2025 | 08:08 | 17:43 | 9 h. 35 min. |
| 11.12.2025 | 08:09 | 17:44 | 9 h. 35 min. |
| 12.12.2025 | 08:09 | 17:44 | 9 h. 35 min. |
| 13.12.2025 | 08:10 | 17:44 | 9 h. 34 min. |
| 14.12.2025 | 08:11 | 17:44 | 9 h. 33 min. |
| 15.12.2025 | 08:11 | 17:45 | 9 h. 34 min. |
| 16.12.2025 | 08:12 | 17:45 | 9 h. 33 min. |
| 17.12.2025 | 08:13 | 17:45 | 9 h. 32 min. |
| 18.12.2025 | 08:13 | 17:46 | 9 h. 33 min. |
| 19.12.2025 | 08:14 | 17:46 | 9 h. 32 min. |
| 20.12.2025 | 08:14 | 17:46 | 9 h. 32 min. |
| 21.12.2025 | 08:15 | 17:47 | 9 h. 32 min. |
| 22.12.2025 | 08:15 | 17:47 | 9 h. 32 min. |
| 23.12.2025 | 08:16 | 17:48 | 9 h. 32 min. |
| 24.12.2025 | 08:16 | 17:49 | 9 h. 33 min. |
Duração do dia em Torrevieja por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Torrevieja |
Previsão
14 dias
14 dias
| Torrevieja |
clima
atual
atual
| Torrevieja |
clima
mensal
mensal
| Torrevieja |
Melhor época para férias em Torrevieja
Torrevieja em um mapa meteorológico
Lugares populares na Espanha:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Torrevieja
Horário local: 06:52
14 Dezembro
0900

15°C
SO
6 m/s
6 m/s
1200

17°C
SO
9 m/s
9 m/s
1500

17°C
SO
9 m/s
9 m/s
1800

16°C
O
8 m/s
8 m/s
2100

16°C
SO
7 m/s
7 m/s
15 Dezembro
0000

15°C
O
5 m/s
5 m/s
0300

15°C
SO
4 m/s
4 m/s
0600

15°C
SO
3 m/s
3 m/s



























