Em Novembro, o mar mais quente do Sri Lanka é geralmente observado nos seguintes locais: Pasikuda, Batticaloa, Jafna.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Sri Lanka em Novembro nos últimos três anos.
| Lugar | Novembro 2025 | Novembro 2024 | Novembro 2023 |
|---|---|---|---|
| Pasikuda | 29.4°C | 29.4°C | 29.6°C |
| Batticaloa | 29.3°C | 29.4°C | 29.5°C |
| Jafna | 29.3°C | 29.1°C | 29.1°C |
| Hambantota | 29.2°C | 29.4°C | 29.3°C |
| Marawila | 29.1°C | 29.4°C | 29.1°C |
| Trincomalee | 29.1°C | 29.4°C | 29.2°C |
| Tangalle | 29.1°C | 29.5°C | 29.3°C |
| Negombo | 29.1°C | 29.4°C | 29.1°C |
| Dehiwala Mount Lavinia | 29.0°C | 29.4°C | 29.2°C |
| Colombo | 29.0°C | 29.4°C | 29.3°C |
| Wadduwa | 29.0°C | 29.2°C | 29.1°C |
| Panadura | 29.0°C | 29.3°C | 29.1°C |
| Dikwella | 29.0°C | 29.5°C | 29.3°C |
| Habarana | 29.0°C | 29.2°C | 29.0°C |
| Marissa | 29.0°C | 29.4°C | 29.2°C |
| Hikkaduwa | 29.0°C | 28.9°C | 29.3°C |
| Unawatuna | 28.9°C | 29.3°C | 29.1°C |
| Halle | 28.9°C | 29.3°C | 29.1°C |
| Weligama | 28.9°C | 29.4°C | 29.2°C |
| Koggalla | 28.9°C | 29.4°C | 29.2°C |
| Kalutara | 28.9°C | 28.6°C | 29.0°C |
| Beruwela | 28.6°C | 27.9°C | 29.1°C |
| Balapitiya | 28.3°C | 27.3°C | 29.1°C |
| Bentota | 28.2°C | 27.2°C | 29.1°C |
| Induruwa | 28.0°C | 26.9°C | 29.1°C |
| Ahungalla | 28.0°C | 26.9°C | 29.1°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Sri Lanka, com o mar mais quente em Novembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Sri Lanka nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Sri Lanka:
Nome
°C



























