Suíça em Abril no mapa meteorológico
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.
Melhor lugar para férias na Suíça em Abril
A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias na Suíça em Abril. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Arosa | 4.0°C | -3.7°C | 54.5% | 1 dia (30.8 mm.) | 7 h. 11 min. |
Bad Ragaz | 7.2°C | -0.8°C | 56.4% | 2 dias (46.2 mm.) | 6 h. 56 min. |
Basileia | 13.0°C | 5.3°C | 59.7% | 2 dias (29.7 mm.) | 6 h. 29 min. |
Berna | 12.4°C | 2.4°C | 56.2% | 1 dia (31.5 mm.) | 6 h. 58 min. |
Davos | 2.8°C | -4.7°C | 54.9% | 1 dia (32.2 mm.) | 7 h. 8 min. |
Flims | 7.9°C | -2.7°C | 55.9% | 2 dias (39.6 mm.) | 6 h. 59 min. |
Genebra | 12.9°C | 4.1°C | 53.8% | 2 dias (32.4 mm.) | 7 h. 16 min. |
Grindelwald | 5.4°C | -5.3°C | 56.3% | 2 dias (43.4 mm.) | 6 h. 56 min. |
Gstaad | 8.7°C | -2.0°C | 56.7% | 3 dias (38.3 mm.) | 6 h. 52 min. |
Interlaken | 5.8°C | -2.4°C | 54.6% | 2 dias (41.8 mm.) | 7 h. 10 min. |
Lake Geneva | 11.5°C | 5.4°C | 51.9% | 2 dias (37.3 mm.) | 7 h. 32 min. |
Lausana | 11.4°C | 5.6°C | 51.2% | 2 dias (35.7 mm.) | 7 h. 38 min. |
Leukerbad | 5.3°C | -3.9°C | 53.1% | 3 dias (39.1 mm.) | 7 h. 22 min. |
Locarno | 11.4°C | 2.9°C | 41.7% | 3 dias (42.3 mm.) | 8 h. 54 min. |
Lucerna | 10.1°C | 1.0°C | 56.8% | 3 dias (45.4 mm.) | 6 h. 53 min. |
Lugano | 15.6°C | 3.7°C | 43.8% | 3 dias (32.5 mm.) | 8 h. 37 min. |
Meiringen | 4.2°C | -2.0°C | 56.9% | 5 dias (56.5 mm.) | 6 h. 52 min. |
Montreux | 9.3°C | 1.9°C | 52.3% | 4 dias (43.7 mm.) | 7 h. 28 min. |
São Moritz | 1.6°C | -7.6°C | 60.3% | 2 dias (35.2 mm.) | 6 h. 23 min. |
Sciaffusa | 12.7°C | 3.7°C | 59.9% | 1 dia (24.9 mm.) | 6 h. 28 min. |
Spiez | 8.7°C | 4.2°C | 56.5% | 3 dias (42.9 mm.) | 6 h. 55 min. |
St Gallen | 10.6°C | 3.4°C | 59.7% | 4 dias (50.6 mm.) | 6 h. 30 min. |
Tune | 8.7°C | 4.2°C | 56.7% | 3 dias (42.9 mm.) | 6 h. 53 min. |
Verbier | 5.7°C | -3.7°C | 51.6% | 4 dias (40.4 mm.) | 7 h. 34 min. |
Vevey | 10.4°C | 4.2°C | 52.0% | 2 dias (35.5 mm.) | 7 h. 31 min. |
Wengen | 5.7°C | -4.6°C | 55.7% | 2 dias (40.8 mm.) | 7 h. 1 min. |
Winterthur | 12.8°C | 4.0°C | 64.0% | 3 dias (38.3 mm.) | 5 h. 54 min. |
Zermatt | -0.2°C | -7.3°C | 51.2% | 1 dia (35.2 mm.) | 7 h. 37 min. |
Zurique | 12.9°C | 4.1°C | 60.7% | 1 dia (34.2 mm.) | 6 h. 21 min. |
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.
Tempo na Suíça por temporadas
Lugares populares na Suíça:
Nome
°C