Em Novembro, o mar mais quente do Tunísia é geralmente observado nos seguintes locais: Mahdia, Midun, Nabeul.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Tunísia em Novembro nos últimos três anos.
Lugar | Novembro 2024 | Novembro 2023 | Novembro 2022 |
---|---|---|---|
Mahdia | 23.2°C | 22.6°C | 22.6°C |
Midun | 23.1°C | 23.4°C | 22.8°C |
Nabeul | 22.9°C | 22.7°C | 22.4°C |
Gabes | 22.9°C | 22.3°C | 21.7°C |
Hammamet | 22.9°C | 22.7°C | 22.5°C |
Monastir | 22.7°C | 22.5°C | 22.3°C |
Zarzis | 22.7°C | 23.2°C | 22.3°C |
Houmt Souk | 22.7°C | 22.6°C | 22.2°C |
Djerba | 22.7°C | 22.5°C | 21.9°C |
Port El Kantaoui | 22.7°C | 22.5°C | 22.2°C |
Korba | 22.7°C | 22.2°C | 22.1°C |
Enfidha | 22.6°C | 22.5°C | 22.3°C |
Skanes | 22.5°C | 22.4°C | 22.1°C |
Sousse | 22.5°C | 22.4°C | 22.1°C |
Sfax | 22.4°C | 21.8°C | 21.3°C |
Tabarka | 22.2°C | 21.4°C | 21.1°C |
La Marsa | 22.1°C | 21.9°C | 21.3°C |
Gammart | 22.0°C | 21.8°C | 21.2°C |
La Goulette | 22.0°C | 21.7°C | 21.1°C |
Tunisia | 21.9°C | 21.6°C | 21.0°C |
Bizerte | 21.5°C | 20.8°C | 20.7°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Tunísia, com o mar mais quente em Novembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Tunísia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Tunísia:
Nome
°C