Nascer e pôr do Sol Marmaris: Fevereiro , 2026
| Hora do nascer do sol: | 08:00 | |
| Hora do pôr do sol: | 18:43 | |
| Hora do nascer da lua: | 03:37 | |
| Hora do pôr da lua: | 12:52 | |
| Duração do dia: | 10 h. 43 min. | |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 08:09 | 18:32 | 10 h. 23 min. |
| 02.02.2026 | 08:08 | 18:33 | 10 h. 25 min. |
| 03.02.2026 | 08:08 | 18:34 | 10 h. 26 min. |
| 04.02.2026 | 08:07 | 18:35 | 10 h. 28 min. |
| 05.02.2026 | 08:06 | 18:36 | 10 h. 30 min. |
| 06.02.2026 | 08:05 | 18:37 | 10 h. 32 min. |
| 07.02.2026 | 08:04 | 18:38 | 10 h. 34 min. |
| 08.02.2026 | 08:03 | 18:40 | 10 h. 37 min. |
| 09.02.2026 | 08:02 | 18:41 | 10 h. 39 min. |
| 10.02.2026 | 08:01 | 18:42 | 10 h. 41 min. |
| 11.02.2026 | 08:00 | 18:43 | 10 h. 43 min. |
| 12.02.2026 | 07:59 | 18:44 | 10 h. 45 min. |
| 13.02.2026 | 07:58 | 18:45 | 10 h. 47 min. |
| 14.02.2026 | 07:57 | 18:46 | 10 h. 49 min. |
| 15.02.2026 | 07:56 | 18:47 | 10 h. 51 min. |
| 16.02.2026 | 07:55 | 18:48 | 10 h. 53 min. |
| 17.02.2026 | 07:53 | 18:49 | 10 h. 56 min. |
| 18.02.2026 | 07:52 | 18:50 | 10 h. 58 min. |
| 19.02.2026 | 07:51 | 18:51 | 11 h. 0 min. |
| 20.02.2026 | 07:50 | 18:52 | 11 h. 2 min. |
| 21.02.2026 | 07:49 | 18:53 | 11 h. 4 min. |
Duração do dia em Marmaris por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperaturada água do mar
| Marmaris |
Previsão
14 dias
14 dias
| Marmaris |
clima
atual
atual
| Marmaris |
clima
mensal
mensal
| Marmaris |
Melhor época para férias em Marmaris
Marmaris em um mapa meteorológico
Lugares populares na Turquia:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Marmaris
Horário local: 13:49
11 Fevereiro
1500

14°C
NL
3 m/s
3 m/s
1800

13°C
L
1 m/s
1 m/s
2100

11°C
O
2 m/s
2 m/s
12 Fevereiro
0000

11°C
O
4 m/s
4 m/s
0300

12°C
O
5 m/s
5 m/s
0600

12°C
O
6 m/s
6 m/s
0900

14°C
N
6 m/s
6 m/s
1200

16°C
L
7 m/s
7 m/s




























