Em Outubro, o mar mais quente do Ucrânia é geralmente observado nos seguintes locais: Lebedivka, Ilichevskoe, Chornomorsk.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Ucrânia em Outubro nos últimos três anos.
| Lugar | Outubro 2025 | Outubro 2024 | Outubro 2023 |
|---|---|---|---|
| Lebedivka | 15.9°C | 17.9°C | 18.5°C |
| Ilichevskoe | 15.8°C | 18.8°C | 18.2°C |
| Chornomorsk | 15.8°C | 18.8°C | 18.4°C |
| Sanzhiika | 15.6°C | 18.6°C | 18.3°C |
| Gribovka | 15.6°C | 18.6°C | 18.3°C |
| Odesa | 15.6°C | 18.6°C | 18.2°C |
| Sergeevka | 15.6°C | 17.7°C | 18.0°C |
| Zatoka | 15.5°C | 17.7°C | 18.1°C |
| Kryzhanivka | 15.4°C | 18.4°C | 18.1°C |
| Bolshevik | 15.4°C | 18.7°C | 17.7°C |
| Nova Dofinivka | 15.4°C | 18.5°C | 18.1°C |
| Fontanka | 15.4°C | 18.4°C | 18.1°C |
| Rasseyka | 15.3°C | 17.3°C | 18.1°C |
| Karolino-Bugaz | 15.3°C | 17.8°C | 18.0°C |
| Lazurnoe | 15.2°C | 18.4°C | 17.4°C |
| Sychavka | 15.2°C | 18.4°C | 17.8°C |
| Vilkovo | 15.2°C | 17.0°C | 17.5°C |
| Yuzjnoe | 15.2°C | 18.4°C | 17.8°C |
| Zhelezniy Port | 15.1°C | 18.6°C | 17.7°C |
| Koblevo | 15.0°C | 18.2°C | 17.6°C |
| Primorskoe | 14.6°C | 16.4°C | 16.8°C |
| Skadovsk | 14.5°C | 17.5°C | 16.7°C |
| Rybakovka | 14.3°C | 17.5°C | 16.9°C |
| Strelkovoe | 14.2°C | 16.6°C | 15.7°C |
| Schastlivcevo | 14.1°C | 16.5°C | 15.6°C |
| Novopetrovka | 14.1°C | 16.0°C | 15.8°C |
| Heniches'ka Hirka | 14.1°C | 16.5°C | 15.5°C |
| Henicheska Hirka | 14.1°C | 16.5°C | 15.5°C |
| Kirillovka | 14.0°C | 16.4°C | 15.8°C |
| Khorly | 14.0°C | 16.9°C | 16.0°C |
| Primorsk | 14.0°C | 16.1°C | 15.6°C |
| Novokonstantinovka | 14.0°C | 16.4°C | 15.9°C |
| Berdyansk | 13.9°C | 15.7°C | 15.4°C |
| Lunacharsk | 13.8°C | 15.6°C | 15.2°C |
| Genichesk | 13.8°C | 16.3°C | 15.2°C |
| Urzuf | 13.8°C | 15.9°C | 15.6°C |
| Yurevka | 13.6°C | 15.7°C | 15.4°C |
| Chernomorka | 13.6°C | 16.7°C | 16.3°C |
| Belosarayskaya Kosa | 13.5°C | 15.6°C | 15.3°C |
| Ochakov | 13.5°C | 16.5°C | 16.1°C |
| Melekino | 13.3°C | 15.5°C | 15.3°C |
| Nikolaev | 13.2°C | 16.2°C | 15.8°C |
| Kherson | 13.0°C | 15.3°C | 15.3°C |
| Mariupol | 13.0°C | 15.0°C | 14.7°C |
| Novoazovsk | 12.8°C | 14.6°C | 14.4°C |
| Sjedove | 12.8°C | 14.6°C | 14.5°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Ucrânia, com o mar mais quente em Outubro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Ucrânia nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Ucrânia:
Nome
°C



























