Em Outubro, o mar mais quente do Venezuela é geralmente observado nos seguintes locais: Cabimas, Maracaibo, Punto Fijo.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Venezuela em Outubro nos últimos três anos.
| Lugar | Outubro 2025 | Outubro 2024 | Outubro 2023 |
|---|---|---|---|
| Cabimas | 31.0°C | 31.5°C | 31.7°C |
| Maracaibo | 30.7°C | 31.1°C | 31.3°C |
| Punto Fijo | 29.6°C | 29.8°C | 29.3°C |
| La Guaira | 29.6°C | 29.6°C | 29.3°C |
| Caraballeda | 29.6°C | 29.6°C | 29.2°C |
| Maiquetia | 29.6°C | 29.6°C | 29.3°C |
| Caracas | 29.6°C | 29.6°C | 29.2°C |
| Morrocoy National Park | 29.5°C | 30.0°C | 29.6°C |
| Los Roques | 29.4°C | 30.2°C | 30.1°C |
| Choroní | 29.4°C | 29.7°C | 29.2°C |
| Puerto Piritu | 29.0°C | 29.7°C | 29.5°C |
| Cumaná | 28.8°C | 29.3°C | 29.1°C |
| Puerto Cruz | 28.7°C | 29.4°C | 28.9°C |
| Barcelona | 28.7°C | 29.5°C | 28.9°C |
| Lecheria | 28.6°C | 29.4°C | 28.9°C |
| Araya | 28.6°C | 29.1°C | 28.9°C |
| Margarita Island | 28.0°C | 29.4°C | 29.1°C |
| Juangriego | 28.0°C | 29.2°C | 28.9°C |
| Porlamar | 27.9°C | 29.4°C | 29.0°C |
| Pampatar | 27.9°C | 29.3°C | 29.0°C |
| Playa El Agua | 27.8°C | 29.2°C | 28.7°C |
| Carúpano | 27.2°C | 28.7°C | 28.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Venezuela, com o mar mais quente em Outubro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Venezuela nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Venezuela:
Nome
°C



























