Em Agosto, o mar mais quente do Vietnã é geralmente observado nos seguintes locais: Thanh Hoa, Hue, Ha Long.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Vietnã em Agosto nos últimos três anos.
Lugar | Agosto 2024 | Agosto 2023 | Agosto 2022 |
---|---|---|---|
Thanh Hoa | 30.9°C | 30.6°C | 31.0°C |
Hue | 30.9°C | 30.7°C | 30.3°C |
Ha Long | 30.8°C | 30.7°C | 30.9°C |
Cat Ba Island | 30.7°C | 30.6°C | 30.9°C |
Tuan Chau | 30.6°C | 30.7°C | 30.9°C |
Danang | 30.2°C | 30.1°C | 29.7°C |
Haiphong | 30.0°C | 30.2°C | 29.9°C |
Doc Let Beach | 29.9°C | 29.9°C | 29.6°C |
Con Dao | 29.9°C | 29.2°C | 29.4°C |
Cidade Antiga de Hoi An | 29.8°C | 29.9°C | 29.4°C |
Phu Quoc | 29.6°C | 29.3°C | 29.1°C |
Cam Ranh | 29.3°C | 29.0°C | 29.1°C |
Vung Tau | 29.2°C | 28.7°C | 28.5°C |
Ho Chi Minh | 29.2°C | 29.1°C | 28.6°C |
Nha Trang | 28.9°C | 29.0°C | 29.3°C |
Vinpearl | 28.7°C | 28.8°C | 29.2°C |
Ke Ga | 28.7°C | 27.0°C | 28.0°C |
Mui Ne | 28.4°C | 26.4°C | 27.9°C |
Phan Thiet | 28.3°C | 26.6°C | 27.9°C |
Phan Rang | 28.2°C | 27.6°C | 28.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Vietnã, com o mar mais quente em Agosto.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Vietnã nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Vietnã:
Nome
°C