Em Agosto, o mar mais quente do Vietnã é geralmente observado nos seguintes locais: Hue, Thanh Hoa, Danang.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Vietnã em Agosto nos últimos três anos.
| Lugar | Agosto 2026 | Agosto 2025 | Agosto 2024 |
|---|---|---|---|
| Hue | 30.4°C | 30.3°C | 30.9°C |
| Thanh Hoa | 30.4°C | 30.3°C | 30.9°C |
| Danang | 30.3°C | 29.9°C | 30.2°C |
| Ha Long | 30.2°C | 30.4°C | 30.8°C |
| Cat Ba Island | 30.1°C | 30.4°C | 30.7°C |
| Tuan Chau | 30.1°C | 30.4°C | 30.6°C |
| Cidade Antiga de Hoi An | 30.0°C | 29.7°C | 29.8°C |
| Doc Let Beach | 30.0°C | 29.5°C | 29.9°C |
| Haiphong | 29.7°C | 30.1°C | 30.0°C |
| Nha Trang | 29.5°C | 28.8°C | 28.9°C |
| Con Dao | 29.4°C | 29.3°C | 29.9°C |
| Vinpearl | 29.3°C | 28.7°C | 28.7°C |
| Phu Quoc | 29.2°C | 29.5°C | 29.6°C |
| Cam Ranh | 29.1°C | 28.7°C | 29.3°C |
| Ho Chi Minh | 28.8°C | 28.4°C | 29.2°C |
| Vung Tau | 28.5°C | 28.2°C | 29.2°C |
| Phan Rang | 27.7°C | 27.8°C | 28.2°C |
| Ke Ga | 27.3°C | 27.2°C | 28.7°C |
| Phan Thiet | 26.8°C | 27.0°C | 28.3°C |
| Mui Ne | 26.8°C | 26.9°C | 28.4°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Vietnã, com o mar mais quente em Agosto.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Vietnã nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares no Vietnã:
Nome
°C



























